宅中地 - 每日更新
宅中地 - 每日更新

贊助商廣告

X

《流亡黯道2》0.5賽季武聖石拳之道全詞綴效果一覽

2026年06月04日 首頁 » 遊戲速遞
《流亡黯道2》0.5賽季武聖石拳之道全詞綴效果一覽

本表分前綴、後綴兩類裝備詞綴:前綴含元素附加傷、異常爆炸、生存屬性、投射物與魔力相關詞條;後綴主打抗性、屬性、偷取回復、投射特效、詛咒異常與技能增益,分多梯度品級,每條附帶主、副雙效果,覆蓋輸出、生存、玩法構築全方向。

流亡黯道20.5賽季武聖石拳之道全詞綴效果一覽

一、前綴詞綴表

序號 詞綴分類 主詞綴效果 副詞綴效果
1 冰冷附加傷害 1 攻擊附加 1 至 (2—3) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 10% 的額外冰冷傷害
2 冰冷附加傷害 2 攻擊附加 (3—4) 至 (5—8) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 11% 的額外冰冷傷害
3 冰冷附加傷害 3 攻擊附加 (5—6) 至 (9—11) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 12% 的額外冰冷傷害
4 冰冷附加傷害 4 攻擊附加 (7—8) 至 (12—14) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 13% 的額外冰冷傷害
5 冰冷附加傷害 5 攻擊附加 (9—10) 至 (15—17) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 14% 的額外冰冷傷害
6 冰冷附加傷害 6 攻擊附加 (11—13) 至 (18—21) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 (15—16)% 的額外冰冷傷害
7 冰冷附加傷害 7 攻擊附加 (14—15) 至 (22—24) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 (17—18)% 的額外冰冷傷害
8 冰冷附加傷害 8 攻擊附加 (16—20) 至 (25—31) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 (19—20)% 的額外冰冷傷害
9 冰冷附加傷害 9 攻擊附加 (21—24) 至 (32—37) 冰冷傷害 攻擊獲得等同於傷害 (21—23)% 的額外冰冷傷害
10 火焰附加傷害 1 攻擊附加 1—2 至 3 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 10% 的額外火焰傷害
11 火焰附加傷害 2 攻擊附加 (3—5) 至 (6—9) 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 11% 的額外火焰傷害
12 火焰附加傷害 3 攻擊附加 (6—8) 至 (10—13) 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 12% 的額外火焰傷害
13 火焰附加傷害 4 攻擊附加 (9—11) 至 (14—17) 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 13% 的額外火焰傷害
14 火焰附加傷害 5 攻擊附加 (12—13) 至 (18—20) 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 14% 的額外火焰傷害
15 火焰附加傷害 6 攻擊附加 (11—16) 至 (21—26) 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 (15—16)% 的額外火焰傷害
16 火焰附加傷害 7 攻擊附加 (13—19) 至 (27—32) 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 (17—18)% 的額外火焰傷害
17 火焰附加傷害 8 攻擊附加 (20—24) 至 (33—36) 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 (19—20)% 的額外火焰傷害
18 火焰附加傷害 9 攻擊附加 (25—29) 至 (37—45) 火焰傷害 攻擊獲得等同於傷害 (21—23)% 的額外火焰傷害
19 閃電附加傷害 1 攻擊附加 1 至 (4—6) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 10% 的額外閃電傷害
20 閃電附加傷害 2 攻擊附加 1 至 (10—15) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 11% 的額外閃電傷害
21 閃電附加傷害 3 攻擊附加 1 至 (16—22) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 12% 的額外閃電傷害
22 閃電附加傷害 4 攻擊附加 1 至 (23—27) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 13% 的額外閃電傷害
23 閃電附加傷害 5 攻擊附加 1 至 (28—32) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 14% 的額外閃電傷害
24 閃電附加傷害 6 攻擊附加 (1—2) 至 (33—40) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 (15—16)% 的額外閃電傷害
25 閃電附加傷害 7 攻擊附加 (1—2) 至 (41—47) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 (17—18)% 的額外閃電傷害
26 閃電附加傷害 8 攻擊附加 (1—3) 至 (48—59) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 (19—20)% 的額外閃電傷害
27 閃電附加傷害 9 攻擊附加 (1—4) 至 (60—71) 閃電傷害 攻擊獲得等同於傷害 (21—23)% 的額外閃電傷害
28 物理附加傷害 1 攻擊附加 1—2 至 3 物理傷害 攻擊獲得等同於 10% 傷害的額外物理傷害
29 物理附加傷害 2 攻擊附加 (2—3) 至 (4—6) 物理傷害 攻擊獲得等同於 11% 傷害的額外物理傷害
30 物理附加傷害 3 攻擊附加 (2—4) 至 (5—8) 物理傷害 攻擊獲得等同於 12% 傷害的額外物理傷害
31 物理附加傷害 4 攻擊附加 (4—6) 至 (8—11) 物理傷害 攻擊獲得等同於 13% 傷害的額外物理傷害
32 物理附加傷害 5 攻擊附加 (5—7) 至 (9—13) 物理傷害 攻擊獲得等同於 14% 傷害的額外物理傷害
33 物理附加傷害 6 攻擊附加 (6—10) 至 (12—17) 物理傷害 攻擊獲得等同於 (15—16)% 傷害的額外物理傷害
34 物理附加傷害 7 攻擊附加 (7—11) 至 (14—20) 物理傷害 攻擊獲得等同於 (17—18)% 傷害的額外物理傷害
35 物理附加傷害 8 攻擊附加 (10—15) 至 (18—26) 物理傷害 攻擊獲得等同於 (19—20)% 傷害的額外物理傷害
36 物理附加傷害 9 攻擊附加 (12—19) 至 (22—32) 物理傷害 攻擊獲得等同於 (21—23)% 傷害的額外物理傷害
37 元素異常增幅 1 增加 (20—25)% 你所施加的異常狀態的幅度 +(10—25) 至元素異常狀態門檻、增加 (10—20)% 元素異常狀態門檻
38 元素異常增幅 2 增加 (26—32)% 你所施加的異常狀態的幅度 +(26—40) 至元素異常狀態門檻、增加 (21—35)% 元素異常狀態門檻
39 流血爆炸 1 增加 (20—29)% 你所施加的流血的幅度 你擊殺的敵人有 (10—30)% 幾率爆炸,造成他們最大生命十分之一的物理傷害
40 流血爆炸 2 增加 (30—42)% 你所施加的流血的幅度 你擊殺的敵人有 (31—50)% 幾率爆炸,造成他們最大生命十分之一的物理傷害
41 異常增傷 1 傷害型異常狀態造成傷害加速 (8—13)% 你對敵人施加的異常狀態中每有一種元素異常狀態,增加 (5—10)% 敵人承受的傷害
42 異常增傷 2 傷害型異常狀態造成傷害加速 (14—20)% 你對敵人施加的異常狀態中每有一種元素異常狀態,增加 (11—15)% 敵人承受的傷害
43 點燃爆炸 1 增加 (20—34)% 點燃幅度 被你的擊中擊殺的敵人會被摧毀;你擊殺的燃燒敵人有 (10—30)% 幾率爆炸,造成等同於其最大生命十分之一的火焰傷害
44 點燃爆炸 2 增加 (35—50)% 點燃幅度 被你的擊中擊殺的敵人會被摧毀;你擊殺的燃燒敵人有 (31—50)% 幾率爆炸,造成等同於其最大生命十分之一的火焰傷害
45 中毒混沌爆炸 1 增加 (20—29)% 你所施加的中毒的幅度 你擊殺的敵人有 (9—14)% 幾率爆炸,造成等同四分之一其最大生命的混沌傷害
46 中毒混沌爆炸 2 增加 (30—42)% 你所施加的中毒的幅度 你擊殺的敵人有 (15—20)% 幾率爆炸,造成等同四分之一其最大生命的混沌傷害
47 命中致盲 1 +(11—32) 命中值 攻擊擊中時有 (12—14)% 幾率致盲敵人
48 命中致盲 2 +(33—60) 命中值 攻擊擊中時有 (15—17)% 幾率致盲敵人
49 命中致盲 3 +(61—84) 命中值 攻擊擊中時有 (18—20)% 幾率致盲敵人
50 命中致盲 4 +(85—123) 命中值 攻擊擊中時有 (21—23)% 幾率致盲敵人
51 命中致盲 5 +(124—167) 命中值 攻擊擊中時有 (24—26)% 幾率致盲敵人
52 命中致盲 6 +(168—236) 命中值 攻擊擊中時有 (27—29)% 幾率致盲敵人
53 命中致盲 7 +(237—346) 命中值 攻擊擊中時有 (30—32)% 幾率致盲敵人
54 命中致盲 8 +(347—450) 命中值 攻擊擊中時有 (33—35)% 幾率致盲敵人
55 命中致盲 9 +(451—550) 命中值 攻擊擊中時有 (36—38)% 幾率致盲敵人
56 血量 - 貧血減攻 1 +(10—19) 最大生命 貧血時造成 5% 更少攻擊傷害
57 血量 - 貧血減攻 2 +(20—29) 最大生命 貧血時造成 6% 更少攻擊傷害
58 血量 - 貧血減攻 3 +(30—39) 最大生命 貧血時造成 7% 更少攻擊傷害
59 血量 - 貧血減攻 4 +(40—59) 最大生命 貧血時造成 8% 更少攻擊傷害
60 血量 - 貧血減攻 5 +(60—69) 最大生命 貧血時造成 9% 更少攻擊傷害
61 血量 - 貧血減攻 6 +(70—84) 最大生命 貧血時造成 10% 更少攻擊傷害
62 血量 - 貧血減攻 7 +(85—99) 最大生命 貧血時造成 11% 更少攻擊傷害
63 血量 - 貧血減攻 8 +(100—119) 最大生命 貧血時造成 12% 更少攻擊傷害
64 血量 - 貧血減攻 9 +(120—149) 最大生命 貧血時造成 13% 更少攻擊傷害
65 血量 - 貧血減攻 10 +(150—174) 最大生命 貧血時造成 14% 更少攻擊傷害
66 血量 - 貧血減攻 11 +(175—189) 最大生命 貧血時造成 15% 更少攻擊傷害
67 血量 - 貧血減攻 12 +(190—199) 最大生命 貧血時造成 16% 更少攻擊傷害
68 血量 - 貧血減攻 13 +(200—214) 最大生命 貧血時造成 17% 更少攻擊傷害
69 魔力 - 貧魔增傷 1 +(10—14) 最大魔力 貧魔時擁有 (10—11)% 更多攻擊傷害
70 魔力 - 貧魔增傷 2 +(15—24) 最大魔力 貧魔時擁有 (12—13)% 更多攻擊傷害
71 魔力 - 貧魔增傷 3 +(25—34) 最大魔力 貧魔時擁有 (14—15)% 更多攻擊傷害
72 魔力 - 貧魔增傷 4 +(35—54) 最大魔力 貧魔時擁有 (16—17)% 更多攻擊傷害
73 魔力 - 貧魔增傷 5 +(55—64) 最大魔力 貧魔時擁有 (18—19)% 更多攻擊傷害
74 魔力 - 貧魔增傷 6 +(65—79) 最大魔力 貧魔時擁有 (20—21)% 更多攻擊傷害
75 魔力 - 貧魔增傷 7 +(80—89) 最大魔力 貧魔時擁有 (22—23)% 更多攻擊傷害
76 魔力 - 貧魔增傷 8 +(90—104) 最大魔力 貧魔時擁有 (24—25)% 更多攻擊傷害
77 魔力 - 貧魔增傷 9 +(105—124) 最大魔力 貧魔時擁有 (26—27)% 更多攻擊傷害
78 護甲護盾成長 1 +(9—16) 護甲值、+(5—8) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
79 護甲護盾成長 2 +(17—46) 護甲值、+(9—15) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
80 護甲護盾成長 3 +(47—71) 護甲值、+(16—21) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
81 護甲護盾成長 4 +(72—85) 護甲值、+(22—25) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 4 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
82 護甲閃避成長 1 +(9—16) 護甲值、+(6—10) 閃避值 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
83 護甲閃避成長 2 +(17—46) 護甲值、+(11—41) 閃避值 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
84 護甲閃避成長 3 +(47—71) 護甲值、+(42—64) 閃避值 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
85 護甲閃避成長 4 +(72—85) 護甲值、+(65—78) 閃避值 每一玩家等級 + 4 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
86 閃避護盾成長 1 +(6—10) 閃避值、+(5—8) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
87 閃避護盾成長 2 +(11—41) 閃避值、+(9—15) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
88 閃避護盾成長 3 +(42—64) 閃避值、+(16—21) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
89 閃避護盾成長 4 +(65—78) 閃避值、+(22—25) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 4 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
90 甲盾百分比 1 增加 (15—26)% 護甲值和能量護盾 (7—8)% 更多全域閃避值和能量護盾
91 甲盾百分比 2 增加 (27—42)% 護甲值和能量護盾 (9—10)% 更多全域閃避值和能量護盾
92 甲盾百分比 3 增加 (43—55)% 護甲值和能量護盾 (11—12)% 更多全域閃避值和能量護盾
93 甲盾百分比 4 增加 (56—67)% 護甲值和能量護盾 (13—14)% 更多全域閃避值和能量護盾
94 甲盾百分比 5 增加 (68—79)% 護甲值和能量護盾 (15—16)% 更多全域閃避值和能量護盾
95 甲盾百分比 6 增加 (80—91)% 護甲值和能量護盾 (17—18)% 更多全域閃避值和能量護盾
96 甲盾百分比 7 增加 (92—100)% 護甲值和能量護盾 (19—20)% 更多全域閃避值和能量護盾
97 甲盾血量補償 1 增加 (6—13)% 護甲值和能量護盾、+(7—10) 最大生命 所承受傷害的 3% 補償為生命、魔力和能量護盾
98 甲盾血量補償 2 增加 (14—20)% 護甲值和能量護盾、+(11—19) 最大生命 所承受傷害的 4% 補償為生命、魔力和能量護盾
99 甲盾血量補償 3 增加 (21—26)% 護甲值和能量護盾、+(20—25) 最大生命 所承受傷害的 5% 補償為生命、魔力和能量護盾
100 甲盾血量補償 4 增加 (27—32)% 護甲值和能量護盾、+(26—32) 最大生命 所承受傷害的 6% 補償為生命、魔力和能量護盾
101 甲盾血量補償 5 增加 (33—38)% 護甲值和能量護盾、+(33—41) 最大生命 所承受傷害的 7% 補償為生命、魔力和能量護盾
102 甲盾血量補償 6 增加 (39—42)% 護甲值和能量護盾、+(42—49) 最大生命 所承受傷害的 8% 補償為生命、魔力和能量護盾
103 甲閃百分比 1 增加 (15—26)% 護甲值和閃避 (7—8)% 更多全域閃避值和能量護盾
104 甲閃百分比 2 增加 (27—42)% 護甲值和閃避 (9—10)% 更多全域閃避值和能量護盾
105 甲閃百分比 3 增加 (43—55)% 護甲值和閃避 (11—12)% 更多全域閃避值和能量護盾
106 甲閃百分比 4 增加 (56—67)% 護甲值和閃避 (13—14)% 更多全域閃避值和能量護盾
107 甲閃百分比 5 增加 (68—79)% 護甲值和閃避 (15—16)% 更多全域閃避值和能量護盾
108 甲閃百分比 6 增加 (80—91)% 護甲值和閃避 (17—18)% 更多全域閃避值和能量護盾
109 甲閃百分比 7 增加 (92—100)% 護甲值和閃避 (19—20)% 更多全域閃避值和能量護盾
110 甲閃盾百分比 1 增加 (15—26)% 護甲值、閃避和能量護盾 (7—8)% 更多全域閃避值和能量護盾
111 甲閃盾百分比 2 增加 (27—42)% 護甲值、閃避和能量護盾 (9—10)% 更多全域閃避值和能量護盾
112 甲閃盾百分比 3 增加 (43—55)% 護甲值、閃避和能量護盾 (11—12)% 更多全域閃避值和能量護盾
113 甲閃盾百分比 4 增加 (56—67)% 護甲值、閃避和能量護盾 (13—14)% 更多全域閃避值和能量護盾
114 甲閃盾百分比 5 增加 (68—79)% 護甲值、閃避和能量護盾 (15—16)% 更多全域閃避值和能量護盾
115 甲閃盾百分比 6 增加 (80—91)% 護甲值、閃避和能量護盾 (17—18)% 更多全域閃避值和能量護盾
116 甲閃盾百分比 7 增加 (92—100)% 護甲值、閃避和能量護盾 (19—20)% 更多全域閃避值和能量護盾
117 甲閃盾百分比 8 增加 (101—110)% 護甲值、閃避和能量護盾 (21—22)% 更多全域閃避值和能量護盾
118 甲閃血量補償 1 增加 (6—13)% 護甲值和閃避、+(7—10) 最大生命 所承受傷害的 3% 補償為生命、魔力和能量護盾
119 甲閃血量補償 2 增加 (14—20)% 護甲值和閃避、+(11—19) 最大生命 所承受傷害的 4% 補償為生命、魔力和能量護盾
120 甲閃血量補償 3 增加 (21—26)% 護甲值和閃避、+(20—25) 最大生命 所承受傷害的 5% 補償為生命、魔力和能量護盾
121 甲閃血量補償 4 增加 (27—32)% 護甲值和閃避、+(26—32) 最大生命 所承受傷害的 6% 補償為生命、魔力和能量護盾
122 甲閃血量補償 5 增加 (33—38)% 護甲值和閃避、+(33—41) 最大生命 所承受傷害的 7% 補償為生命、魔力和能量護盾
123 甲閃血量補償 6 增加 (39—42)% 護甲值和閃避、+(42—49) 最大生命 所承受傷害的 8% 補償為生命、魔力和能量護盾
124 純甲血量補償 1 增加 (6—13)% 護甲值、+(7—10) 最大生命 所承受傷害的 3% 補償為生命、魔力和能量護盾
125 純甲血量補償 2 增加 (14—20)% 護甲值、+(11—19) 最大生命 所承受傷害的 4% 補償為生命、魔力和能量護盾
126 純甲血量補償 3 增加 (21—26)% 護甲值、+(20—25) 最大生命 所承受傷害的 5% 補償為生命、魔力和能量護盾
127 純甲血量補償 4 增加 (27—32)% 護甲值、+(26—32) 最大生命 所承受傷害的 6% 補償為生命、魔力和能量護盾
128 純甲血量補償 5 增加 (33—38)% 護甲值、+(33—41) 最大生命 所承受傷害的 7% 補償為生命、魔力和能量護盾
129 純甲血量補償 6 增加 (39—42)% 護甲值、+(42—49) 最大生命 所承受傷害的 8% 補償為生命、魔力和能量護盾
130 純盾成長 1 +(10—17) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
131 純盾成長 2 +(18—24) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
132 純盾成長 3 +(25—30) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
133 純盾成長 4 +(31—35) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
134 純盾成長 5 +(36—41) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
135 純盾成長 6 +(42—47) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
136 純盾成長 7 +(48—60) 最大能量護盾 每一玩家等級 + 4 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
137 純盾血量補償 1 增加 (6—13)% 能量護盾、+(7—10) 最大生命 所承受傷害的 3% 補償為生命、魔力和能量護盾
138 純盾血量補償 2 增加 (14—20)% 能量護盾、+(11—19) 最大生命 所承受傷害的 4% 補償為生命、魔力和能量護盾
139 純盾血量補償 3 增加 (21—26)% 能量護盾、+(20—25) 最大生命 所承受傷害的 5% 補償為生命、魔力和能量護盾
140 純盾血量補償 4 增加 (27—32)% 能量護盾、+(26—32) 最大生命 所承受傷害的 6% 補償為生命、魔力和能量護盾
141 純盾血量補償 5 增加 (33—38)% 能量護盾、+(33—41) 最大生命 所承受傷害的 7% 補償為生命、魔力和能量護盾
142 純盾血量補償 6 增加 (39—42)% 能量護盾、+(42—49) 最大生命 所承受傷害的 8% 補償為生命、魔力和能量護盾
143 純盾百分比 1 增加 (15—26)% 能量護盾 (7—8)% 更多全域閃避值和能量護盾
144 純盾百分比 2 增加 (27—42)% 能量護盾 (9—10)% 更多全域閃避值和能量護盾
145 純盾百分比 3 增加 (43—55)% 能量護盾 (11—12)% 更多全域閃避值和能量護盾
146 純盾百分比 4 增加 (56—67)% 能量護盾 (13—14)% 更多全域閃避值和能量護盾
147 純盾百分比 5 增加 (68—79)% 能量護盾 (15—16)% 更多全域閃避值和能量護盾
148 純盾百分比 6 增加 (80—91)% 能量護盾 (17—18)% 更多全域閃避值和能量護盾
149 純盾百分比 7 增加 (92—100)% 能量護盾 (19—20)% 更多全域閃避值和能量護盾
150 閃盾百分比 1 增加 (15—26)% 閃避和能量護盾 (7—8)% 更多全域閃避值和能量護盾
151 閃盾百分比 2 增加 (27—42)% 閃避和能量護盾 (9—10)% 更多全域閃避值和能量護盾
152 閃盾百分比 3 增加 (43—55)% 閃避和能量護盾 (11—12)% 更多全域閃避值和能量護盾
153 閃盾百分比 4 增加 (56—67)% 閃避和能量護盾 (13—14)% 更多全域閃避值和能量護盾
154 閃盾百分比 5 增加 (68—79)% 閃避和能量護盾 (15—16)% 更多全域閃避值和能量護盾
155 閃盾百分比 6 增加 (80—91)% 閃避和能量護盾 (17—18)% 更多全域閃避值和能量護盾
156 閃盾百分比 7 增加 (92—100)% 閃避和能量護盾 (19—20)% 更多全域閃避值和能量護盾
157 閃盾血量補償 1 增加 (6—13)% 閃避和能量護盾、+(7—10) 最大生命 所承受傷害的 3% 補償為生命、魔力和能量護盾
158 閃盾血量補償 2 增加 (14—20)% 閃避和能量護盾、+(11—19) 最大生命 所承受傷害的 4% 補償為生命、魔力和能量護盾
159 閃盾血量補償 3 增加 (21—26)% 閃避和能量護盾、+(20—25) 最大生命 所承受傷害的 5% 補償為生命、魔力和能量護盾
160 閃盾血量補償 4 增加 (27—32)% 閃避和能量護盾、+(26—32) 最大生命 所承受傷害的 6% 補償為生命、魔力和能量護盾
161 閃盾血量補償 5 增加 (33—38)% 閃避和能量護盾、+(33—41) 最大生命 所承受傷害的 7% 補償為生命、魔力和能量護盾
162 閃盾血量補償 6 增加 (39—42)% 閃避和能量護盾、+(42—49) 最大生命 所承受傷害的 8% 補償為生命、魔力和能量護盾
163 純閃血量補償 1 增加 (6—13)% 閃避值、+(7—10) 最大生命 所承受傷害的 3% 補償為生命、魔力和能量護盾
164 純閃血量補償 2 增加 (14—20)% 閃避值、+(11—19) 最大生命 所承受傷害的 4% 補償為生命、魔力和能量護盾
165 純閃血量補償 3 增加 (21—26)% 閃避值、+(20—25) 最大生命 所承受傷害的 5% 補償為生命、魔力和能量護盾
166 純閃血量補償 4 增加 (27—32)% 閃避值、+(26—32) 最大生命 所承受傷害的 6% 補償為生命、魔力和能量護盾
167 純閃血量補償 5 增加 (33—38)% 閃避值、+(33—41) 最大生命 所承受傷害的 7% 補償為生命、魔力和能量護盾
168 純閃血量補償 6 增加 (39—42)% 閃避值、+(42—49) 最大生命 所承受傷害的 8% 補償為生命、魔力和能量護盾
169 純閃成長 1 +(11—18) 閃避值 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
170 純閃成長 2 +(19—46) 閃避值 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
171 純閃成長 3 +(47—66) 閃避值 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
172 純閃成長 4 +(67—87) 閃避值 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
173 純閃成長 5 +(88—116) 閃避值 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
174 純閃成長 6 +(117—146) 閃避值 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
175 純閃成長 7 +(147—176) 閃避值 每一玩家等級 + 4 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
176 純閃百分比 1 增加 (15—26)% 閃避值 (7—8)% 更多全域閃避值和能量護盾
177 純閃百分比 2 增加 (27—42)% 閃避值 (9—10)% 更多全域閃避值和能量護盾
178 純閃百分比 3 增加 (43—55)% 閃避值 (11—12)% 更多全域閃避值和能量護盾
179 純閃百分比 4 增加 (56—67)% 閃避值 (13—14)% 更多全域閃避值和能量護盾
180 純閃百分比 5 增加 (68—79)% 閃避值 (15—16)% 更多全域閃避值和能量護盾
181 純閃百分比 6 增加 (80—91)% 閃避值 (17—18)% 更多全域閃避值和能量護盾
182 純閃百分比 7 增加 (92—100)% 閃避值 (19—20)% 更多全域閃避值和能量護盾
183 純甲成長 1 +(16—27) 護甲值 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
184 純甲成長 2 +(28—56) 護甲值 每一玩家等級 + 1 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
185 純甲成長 3 +(57—77) 護甲值 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
186 純甲成長 4 +(78—98) 護甲值 每一玩家等級 + 2 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
187 純甲成長 5 +(99—127) 護甲值 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
188 純甲成長 6 +(128—159) 護甲值 每一玩家等級 + 3 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
189 純甲成長 7 +(160—190) 護甲值 每一玩家等級 + 4 閃避值、每一玩家等級 + 1 最大能量護盾
190 純甲百分比 1 增加 (15—26)% 護甲值 (7—8)% 更多全域閃避值和能量護盾
191 純甲百分比 2 增加 (27—42)% 護甲值 (9—10)% 更多全域閃避值和能量護盾
192 純甲百分比 3 增加 (43—55)% 護甲值 (11—12)% 更多全域閃避值和能量護盾
193 純甲百分比 4 增加 (56—67)% 護甲值 (13—14)% 更多全域閃避值和能量護盾
194 純甲百分比 5 增加 (68—79)% 護甲值 (15—16)% 更多全域閃避值和能量護盾
195 純甲百分比 6 增加 (80—91)% 護甲值 (17—18)% 更多全域閃避值和能量護盾
196 純甲百分比 7 增加 (92—100)% 護甲值 (19—20)% 更多全域閃避值和能量護盾
197 投射物穿透 1 有 (25—50)% 幾率穿透一個敵人 投射物穿透一個額外目標
198 投射物穿透 2 有 (51—100)% 幾率穿透一個敵人 投射物穿透 2 個額外目標
199 印記技能 1 增加 (15—24)% 你的印記技能效果 對帶有印記的敵人增加 (32—46)% 暴擊率
200 印記技能 2 增加 (25—39)% 你的印記技能效果 對帶有印記的敵人增加 (47—61)% 暴擊率
201 投射物傷害 1 增加 (11—20)% 投射物傷害 近戰攻擊會額外發射 1 個投射物
202 投射物傷害 2 增加 (21—30)% 投射物傷害 近戰攻擊會額外發射 2 個投射物
203 投射物傷害 3 增加 (31—40)% 投射物傷害 近戰攻擊會額外發射 3 個投射物
204 投射物速度 1 增加 (11—20)% 投射物速度 每有一顆暴擊球,增加 (1—2)% 投射物傷害
205 投射物速度 2 增加 (21—30)% 投射物速度 每有一顆暴擊球,增加 (3—4)% 投射物傷害
206 投射物速度 3 增加 (31—40)% 投射物速度 每有一顆暴擊球,增加 (5—6)% 投射物傷害
207 秘能波動 增加 (20—40)% 你身上的秘能波動效果 若你近期造成暴擊,攻擊擊中時獲得 (16—24) 生命
208 魔力增傷 魔力全滿時,主要技能增加 25% 能量 承受的 (25—45)% 傷害補償為魔力
209 魔力消耗效率 增加 25% 魔力消耗效率 攻擊減少 (15—40)% 魔力消耗
210 魔力偷取 以 (4—6)% 物理攻擊傷害偷取魔力 敵人在你的存在範圍內死亡時,恢復你最大魔力的 (2—6)%
211 生命轉護盾 (10—15)% 最大生命轉換為能量護盾 貧血時增加 (20—30)% 攻擊傷害
212 魔力增加 增加 (10—20)% 最大魔力、+(36—42) 最大魔力 增加 (15—35)% 攻擊傷害
213 技能消耗效率 增加 (20—30)% 消耗效率 非引導施放技能消耗 (-8—-3) 魔力
214 魔力轉生命消耗 (25—50)% 法術魔力消耗轉換為生命消耗 攻擊具有等同於 (1—3)% 最大生命的附加物理傷害

二、後綴詞綴表

序號 詞綴分類 主詞綴效果 副詞綴效果
1 元素混沌抗性 1 +(13—17)% 火焰和混沌抗性 +(2—3)% 最大火焰抗性、+(13—17)% 混沌抗性
2 元素混沌抗性 2 +(13—17)% 冰冷和混沌抗性 +(2—3)% 最大冰冷抗性、+(13—17)% 混沌抗性
3 元素混沌抗性 3 +(13—17)% 閃電和混沌抗性 +(2—3)% 最大閃電抗性、+(13—17)% 混沌抗性
4 雙屬性增幅 1 +(9—15) 點力量與智慧 增加 (7—9)% 力量和智慧
5 雙屬性增幅 2 +(9—15) 點敏捷與智慧 增加 (7—9)% 敏捷和智慧
6 雙屬性增幅 3 +(9—15) 點力量與敏捷 增加 (7—9)% 力量和敏捷
