《寶可夢傳說ZA》是傳說系列的第二作,也是寶可夢系列的第九世代作品,背景舞台設置在密阿雷市,這篇攻略主要個給大家匯總一下遊戲中所有登場的寶可夢,包括寶可夢的高度、體重、物種、基礎數據等。
小火龍遊戲數據
高度:0.6 米
重量:8.5 公斤
物種:蜥蜴寶可夢

基礎數據
| 統計 | 價值 | 
|---|---|
| 血量(hp) | 39 | 
| 攻擊力 | 52 | 
| 防禦 | 43 | 
| 特攻 | 60 | 
| 特防 | 50 | 
| 速度 | 65 | 
| 總 | 309 | 
火恐龍遊戲數據
高度:1.1 米
重量:19公斤
物種:火焰寶可夢

基礎數據
| 統計 | 價值 | 
|---|---|
| 血量(hp) | 58 | 
| 攻擊力 | 64 | 
| 防禦 | 58 | 
| 特攻 | 80 | 
| 特防 | 65 | 
| 速度 | 80 | 
| 總 | 405 | 
噴火恐龍遊戲數據
高度:1.7 米
重量:90.5 公斤
物種:火焰寶可夢

基礎數據
| 統計 | 價值 | 
|---|---|
| 血量(hp) | 78 | 
| 攻擊力 | 84 | 
| 防禦 | 78 | 
| 特攻 | 109 | 
| 特防 | 85 | 
| 速度 | 100 | 
| 總 | 534 | 
波波遊戲數據
高度:0.3 米
重量:1.8公斤
物種:鳥類寶可夢

基礎數據
| 統計 | 價值 | 
|---|---|
| 血量(hp) | 40 | 
| 攻擊力 | 45 | 
| 防禦 | 40 | 
| 特攻 | 35 | 
| 特防 | 35 | 
| 速度 | 56 | 
| 總 | 251 | 
比比鳥遊戲數據
高度:1.1 米
重量:30公斤
物種:鳥類寶可夢

基礎數據
| 統計 | 價值 | 
|---|---|
| 血量(hp) | 63 | 
| 攻擊力 | 60 | 
| 防禦 | 55 | 
| 特攻 | 50 | 
| 特防 | 50 | 
| 速度 | 71 | 
| 總 | 349 | 
大比鳥遊戲數據
高度:1.5 米
重量:39.5公斤
物種:鳥類寶可夢

基礎數據
| 統計 | 價值 | 
|---|---|
| 血量(hp) | 83 | 
| 攻擊力 | 80 | 
| 防禦 | 75 | 
| 特攻 | 70 | 
| 特防 | 70 | 
| 速度 | 101 | 
| 總 | 479 | 


 
             
             
                            




