s13八強賽是bo3還是bo5?英雄聯盟全球總決賽已經進入了八強淘汰賽,很多玩家不知道八強賽的賽制是什麼?下面小編就帶大家一起來看看英雄聯盟s13lng世界賽進度介紹。
lolS13總決賽
s13八強賽是bo3還是bo5
答:bo5。
八強賽隊伍介紹
LPL賽區隊伍
JDG、BLG、LNG、WNG。
史無前例的一年四支隊伍全部晉級世界賽,最有希望的一年。
LCK賽區
T1、GEN、KT。
KT:世界賽無弱旅啊-世界賽無弱旅啊-世界賽無歐美?-這確定不是洲際賽?
LCS賽區
NRG
只能說哪有人順風順水,全靠KT老表一人受罪。
S13瑞士輪賽程表 | ||||||||||||||
第一輪(BO1) | ||||||||||||||
日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 賽況 | ||||||||||
10月19日 (周四) | 13:00 | T1 vs TL | 1:0 | 查看影片 | ||||||||||
14:00 | C9 vs MAD | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
15:00 | GEN vs GAM | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
16:00 | JDG vs BDS | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
17:00 | G2 vs DK | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
18:00 | NRG vs WBG | 0:1 | 查看影片 | |||||||||||
19:00 | FNC vs LNG | 0:1 | 查看影片 | |||||||||||
20:00 | BLG vs KT | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
第二輪(BO1) | ||||||||||||||
10月20日 (周五) | 13:00 | NRG vs TL | 1:0 | 查看影片 | ||||||||||
14:00 | C9 vs LNG | 0:1 | 查看影片 | |||||||||||
15:30 | MAD vs BDS | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
16:30 | FNC vs GAM | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
17:15 | GEN vs T1 | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
18:15 | G2 vs WBG | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
19:15 | JDG vs BLG | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
20:15 | DK vs KT | 0:1 | 查看影片 | |||||||||||
第三輪(BO3)晉級八強隊伍:JDG GEN | ||||||||||||||
10月21日 (周六) | 15:00 | JDG vs LNG | 2:1 | 查看影片 | ||||||||||
18:00 | G2 vs GEN | 0:2 | 查看影片 | |||||||||||
第三輪(BO1) | ||||||||||||||
10月22日 (周日) | 15:00 | T1 vs C9 | 1:0 | 查看影片 | ||||||||||
16:00 | NRG vs MAD | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
17:00 | BLG vs FNC | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
18:00 | KT vs WBG | 1:0 | 查看影片 | |||||||||||
第三輪(BO3) | ||||||||||||||
10月23日 (周一) | 15:00 | TL vs GAM | 1:2 | 查看影片 | ||||||||||
18:00 | DK vs BDS | 2:0 | 查看影片 | |||||||||||
第四輪(BO3)晉級八強隊伍:LNG NRG T1 | ||||||||||||||
10月26日 (周四) | 15:00 | C9 vs FNC | 1:2 | 查看影片 | ||||||||||
10月26日 (周四) | 18:00 | WBG vs MAD | 2:0 | 查看影片 | ||||||||||
10月27日 (周五) | 15:00 | DK vs GAM | 2:0 | 查看影片 | ||||||||||
10月27日 (周五) | 17:00 | KT vs LNG | 1:2 | 查看影片 | ||||||||||
10月28日 (周六) | 15:00 | G2 vs NRG | 0:2 | 查看影片 | ||||||||||
10月28日 (周六) | 18:00 | BLG vs T1 | 0:2 | 查看影片 | ||||||||||
第五輪(BO3)晉級八強隊伍:KT WBG BLG | ||||||||||||||
10月29日 (周日) | 12:00 | KT vs DK | 2:0 | 查看影片 | ||||||||||
15:00 | FNC vs WBG | 1:2 | 查看影片 | |||||||||||
18:00 | G2 vs BLG | 1:2 | 查看影片 | |||||||||||
S13全球總決賽八強隊伍名單 | ||||||||||||||
JDG | GEN | LNG | NRG | |||||||||||
T1 | KT | WBG | BLG |
以上就是我們小編給大家帶來的英雄聯盟s13八強賽賽制介紹,下面更多關於lol的內容攻略,敬請觀看。