宅中地 - 每日更新
宅中地 - 每日更新

贊助商廣告

X

《洛克王國世界》蛋重量尺寸介紹

2026年04月13日 首頁 » 遊戲速遞

《洛克王國世界》可通過觀察精靈蛋的重量尺寸判斷,大致篩選出玩家所需要的精靈。以重量劃分為0-1區間、1-1.8區間、1.8-4區間、4-14區間、14以上區間。

洛克王國世界蛋重量尺寸怎麼看

一、重量0-1區間

序號 尺寸 重量 對應
1 長 0.17-0.2 重 0.038-0.05 小靈面
2 長 0.14-0.17 重 0.05-0.08 蒲公英
3 長 0.04-0.06 重 0.057-0.09 旋葉蟲
4 長 0.13-0.15 重 0.27-0.28 逗逗
5 長 0.11-0.15 重 0.38-0.48 菇菇丁
6 長 0.13-0.18 重 0.44-0.59 豆丁魚
7 長 0.11-0.13 重 0.49-0.7 小鷸
8 長 0.2-0.26 重 0.64-0.88 地鼠
9 長 0.14-0.20 重 0.71-1.23 哭哭菇
10 長 0.20-0.26 重 0.75-1.14 小草蟲
11 長 0.16-0.19 重 0.89-1.2 閃電環
12 長 0.15-0.17 重 0.83-1.32 螺旋帕帕

二、重量1-1.8區間

序號 尺寸 重量 對應
1 長 0.2-0.23 重 0.99-1.29 公平鴿
2 長 0.25-0.27 重 1.01-1.38 花怨鰻
3 長 0.09-0.13 重 1.06-1.49 刺輪砣
4 長 0.19-0.26 重 1.19-1.65 伊貝爾
5 長 0.14-0.19 重 1.23-1.78 毛毛
6 長 0.32-0.35 重 1.24-2.5 海枝枝
7 長 0.17-0.21 重 1.26-1.49 惡魔叮
8 長 0.21-0.22 重 1.27-1.47 綠翼鳥
9 長 0.18-0.21 重 1.28-1.48 優優
10 長 0.19-0.23 重 1.3-2.0 小電企鵝
11 長 0.13-0.17 重 1.4-2.02 號兒魚
12 長 0.19-0.22 重 1.49-1.91 格蘭種子
13 長 0.25-0.27 重 1.5-1.78 小黑貓
14 長 0.13-0.15 重 1.55-2.23 果凍
15 長 0.17-0.22 重 1.56-2.16 一窩蜂
16 長 0.23-0.29 重 1.62-2.73 小夜
17 長 0.18-0.21 重 1.65-2.06 奇麗草
18 長 0.22-0.27 重 1.66-2.11 乖乖鵠
19 長 0.17-0.22 重 1.66-2.68 可立雞
20 長 0.22-0.27 重 1.69-2.12 蹦蹦種子
21 長 0.2-0.25 重 1.69-2.46 斑斑
22 長 0.3 重 1.73 菊花梨
23 長 0.22-0.3 重 1.77-2.4 奔波鼠
24 長 0.2-0.23 重 1.77-2.28 烏達
25 長 0.24-0.28 重 1.79-2.30 綠耳松鼠

三、重量1.8-4區間

序號 尺寸 重量 對應
1 長 0.17 重 1.8-1.99 獸花蕾
2 長 0.17-0.21 重 1.84-2.41 丟丟
3 長 0.15-0.16 重 1.89-2.11 波波螺
4 長 0.23-0.27 重 1.93-2.36 草頭鴨
5 長 0.3-0.32 重 1.98-2.12 呆小路
6 長 0.16-0.18 重 1.98-2.51 小箱怪
8 長 0.28 重 2.29 礦晶石
9 長 0.34 重 2.42 多西
10 長 0.22-0.31 重 2.43-3.52 呼呼豬
11 長 0.12-0.17 重 2.45-3.12 雪娃娃
12 長 0.17-2 重 2.49-2.77 小鼠獺
13 長 0.45-0.46 重 2.52-3.12 古鐘蛇
14 長 0.22-0.23 重 2.61-2.64 小甲蟲
15 長 0.23-0.29 重 2.62-3.39 海盜蟲
16 長 0.23-0.31 重 2.63-4.0 板板殼
17 長 0.24-0.31 重 2.68-3.35 靈狐
18 長 0.27-0.28 重 2.8-2.96 電咩咩
19 長 0.22-0.25 重 2.93-3.37 拉特
20 長 0.2 重 3.12-3.16 甜田螺
21 長 0.23-0.29 重 3.55-4.91 吸泥鷗
22 長 0.39-0.45 重 3.63-4.31 雪豆丁
23 長 0.22 重 3.67 機械方方

四、重量4-14區間

序號 尺寸 重量 對應
1 長 0.31-0.33 重 4.3-4.92 小獅鷲
2 長 0.25-0.34 重 4.33-5.71 治癒兔
3 長 0.17-0.19 重 4.40-5.3 棋棋
4 長 0.27-0.37 重 4.85-6.75 護主犬
5 長 0.26-0.31 重 4.92-6.05 錐尾羊
6 長 0.3-0.39 重 5.59-6.94 鴨吉吉
7 長 0.21-0.25 重 5.6-6.84 多多
8 長 0.20-0.24 重 5.63-6.45 風鈴鯊
9 長 0.33-0.39 重 6.76-8.94 膽小鰻魚
10 長 0.25-0.35 重 6.86-8.93 小慫貓
11 長 0.31-0.43 重 7.03-9.31 白髮懶人
12 長 0.18-0.25 重 7.1-12.51 布是石
13 長 0.31-0.38 重 7.14-8.34 火尾瓦特
14 長 0.21-0.29 重 7.67-13.4 石膚蜥
15 長 0.37-0.4 重 8.3-11.41 大頭骨龍
16 長 0.31-0.36 重 9.59-12.26 伊雷龍
17 長 0.33-0.42 重 9.62-12.93 小星光
18 長 0.19-0.23 重 9.99-13.9 權杖 -Ⅱ
19 長 0.28-0.36 重 10.73-14.03 幽影樹
20 長 0.21-0.28 重 11.20-14.24 水母
21 長 0.33-0.42 重 11.58-14.86 電動長頸鹿

五、重量14以上區間

序號 尺寸 重量 對應
1 長 0.28-0.31 重 14.1-17.03 提塔
2 長 0.42-0.58 重 14.55-21.84 小獨角獸
3 長 0.41-0.46 重 14.65-19.2 里拉鰩
4 長 0.28-0.46 重 16.22-19.15 阿米亞特
5 長 0.28-0.33 重 17.45-22.31 嘟嘟煲
6 長 0.47-0.63 重 18.58-25.36 錘頭鸛
7 長 0.17-0.2 重 24.53-27.59 石石
8 長 0.28-0.38 重 25.67-34.48 海豹戰士
9 長 0.52-0.72 重 26-36 惡魔狼
10 長 0.43-0.58 重 33.73-44.33 記憶石

PS:孵蛋時候會顯示重量,對照表格可以大致知道會孵出來什麼精靈。

判斷是否為想要的寵物,然後考慮要不要用炫彩球整個炫彩的。

宅中地 - Facebook 分享 宅中地 - Twitter 分享 宅中地 - Whatsapp 分享 宅中地 - Line 分享
相關內容
Copyright ©2026 | 服務條款 | DMCA | 聯絡我們
宅中地 - 每日更新