在《魔獸世界永恆》沿用了經典舊世老版本全圖稀有精英。地圖的39個區域裡分布著338隻稀有精英怪,並在此基礎上還新增了部分的掉落獎勵裝備。以下是魔獸世界永恆全稀有怪分布點位匯總。
《魔獸世界永恆》全稀有怪分布點位匯總
稀有怪分布匯總
地圖的39個區域裡分布著338隻稀有精英怪。
| 提瑞斯法林地稀有怪分布點位 | 泰達希爾稀有怪分布點位 | 丹莫羅稀有怪分布點位 |
| 杜隆塔爾稀有怪分布點位 | 莫高雷稀有怪分布點位 | 艾爾文森林稀有怪分布點位 |
| 貧瘠之地稀有怪分布點位 | 銀松森林稀有怪分布點位 | 黑海岸稀有怪分布點位 |
| 洛克莫丹稀有怪分布點位 | 西部荒野稀有怪分布點位 | 赤脊山稀有怪分布點位 |
| 灰谷稀有怪分布點位 | 石爪山脈稀有怪分布點位 | 奧特蘭克山脈稀有怪分布點位 |
| 暮色森林稀有怪分布點位 | 濕地稀有怪分布點位 | 希爾斯布萊德丘陵稀有怪分布點位 |
| 千針石林稀有怪分布點位 | 淒涼之地稀有怪分布點位 | 阿拉希高地稀有怪分布點位 |
| 荒蕪之地稀有怪分布點位 | 塵泥沼澤稀有怪分布點位 | 悲傷沼澤稀有怪分布點位 |
| 荊棘谷稀有怪分布點位 | 菲拉斯稀有怪分布點位 | 辛特蘭稀有怪分布點位 |
| 塔納利斯稀有怪分布點位 | 灼熱峽谷稀有怪分布點位 | 艾薩拉稀有怪分布點位 |
| 詛咒之地稀有怪分布點位 | 費伍德森林稀有怪分布點位 | 安戈洛環形山稀有怪分布點位 |
| 暴風城稀有怪分布點位 | 西瘟疫之地稀有怪分布點位 | 燃燒平原稀有怪分布點位 |
| 東瘟疫之地稀有怪分布點位 | 冬泉谷稀有怪分布點位 | 希利蘇斯稀有怪分布點位 |






