在尋路者這款遊戲中,武器是一個必不可少的存在,武器需要自己去收集資源與金幣,不同的武器需要的資源都不一樣。素材通常分為兩種:稀有資源與共同資源。
尋路者武器製作參考指南
嚴峻的收穫
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
嚴峻的收穫精華 | 1 | 風暴雙胞胎 |
貪婪之寶石 | 6 | 奧勒良遠征中的掠奪哥布林事件 |
風暴雙胞胎的憤怒 | 6 | 風暴雙胞胎 |
輻射八角龍 | 3 | |
騙子的硬幣 | 3 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
深木光譜 | 87 | 籠罩的樹林 |
原始的維里迪光譜 | 27 | 任何植物突變體都處於活動狀態 |
金幣*24900
牙齒和爪子
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
牙齒和爪子精華 | 1 | 銀手 |
寶鳳凰羽絨 | 3 | 奧勒良探險中的鳳凰祭壇事件,礦山探險中的水晶鳳凰事件或掠奪者森林探險中的不朽鳳凰事件 |
稜柱形阿坎石 | 6 | 銀手 |
古骨 | 3 | 礦山探險中的「隱藏在下面」事件 |
夜肚髒 | 3 | 夜肚 |
哈爾西恩寶珠 | 3 | 古抄本大廳探險中的軌道事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
銀色光譜 | 86 | 安德克羅夫特 |
閃爍的熔融光譜 | 39 | 任何太陽能突變器都處於活動狀態 |
閃爍的崎嶇光譜 | 39 | 高地 |
金幣*19500
璀璨黎明
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
璀璨黎明精華 | 1 | 執政官指揮官 |
貪婪之寶石 | 6 | 奧勒良遠征中的掠奪哥布林事件 |
執政官的稜鏡 | 6 | 執政官指揮官 |
殘餘關係 | 3 | 揮之光的試煉 |
哈爾西恩寶珠 | 3 | 古抄本大廳探險中的軌道事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
銀色光譜 | 87 | 安德克羅夫特 |
閃爍的翠綠光譜 | 18 | 高地 |
閃爍的陰影扭曲光譜 | 9 | 任何影子突變器都處於活動狀態 |
金幣*15900
巨人
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
巨像精華 | 1 | 獸王科拉爾 |
寶鳳凰羽絨 | 6 | 奧勒良探險中的鳳凰祭壇事件,礦山探險中的水晶鳳凰事件或掠奪者森林探險中的不朽鳳凰事件 |
師父的呼喚 | 6 | 獸王科拉爾 |
大虹膜 | 3 | 大騙子馬拉斯 |
騙子的硬幣 | 3 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
鈣化光譜 | 52 | 骨果園 |
原始的維里迪光譜 | 42 | 任何植物突變體都處於活動狀態 |
深地球光譜 | 36 | 巴爾杜姆 |
金幣*29400
泰坦的禍害
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
泰坦的禍害本質 | 1 | |
騙子的硬幣 | 6 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
柴堆的火炬 | 6 | 柴堆之爪 |
視皮層 | 3 | 恐懼軍團 |
寶鳳凰羽絨 | 3 | 奧勒良探險中的鳳凰祭壇事件,礦山探險中的水晶鳳凰事件或掠奪者森林探險中的不朽鳳凰事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
鈣化光譜 | 108 | 骨果園 |
原始不穩定光譜 | 54 | 任何混沌突變器都處於活動狀態 |
金幣*32100
墓志銘
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
墓志銘精華 | 1 | 恐怖軍團 |
貪婪之寶石 | 6 | 奧勒良遠征中的掠奪哥布林事件 |
視皮層 | 6 | 恐懼軍團 |
師父的呼喚 | 3 | 獸王科拉爾 |
騙子的硬幣 | 3 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
深地球光譜 | 86 | 巴爾杜姆 |
原始不穩定光譜 | 51 | 任何混沌突變器都處於活動狀態 |
鈣化光譜 | 33 | 骨果園 |
金幣*31200
毒液
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
毒液精華 | 1 | 夜肚 |
古骨 | 6 | 礦山探險中的「隱藏在下面」事件 |
夜肚髒 | 6 | 夜肚 |
執政官的稜鏡 | 3 | 執政官指揮官 |
寶鳳凰羽絨 | 3 | 奧勒良探險中的鳳凰祭壇事件,礦山探險中的水晶鳳凰事件或掠奪者森林探險中的不朽鳳凰事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
閃爍的崎嶇光譜 | 72 | 高地 |
閃爍的翠綠光譜 | 36 | 高地 |
血腥扭曲的光譜 | 26 | 血工 |
金幣*18600
收穫月亮
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
收穫月精 | 1 | |
貪婪之寶石 | 6 | 奧勒良遠征中的掠奪哥布林事件 |
輻射八角龍 | 6 | |
吞噬者的利爪 | 3 | 里文 |
寶鳳凰羽絨 | 3 | 奧勒良探險中的鳳凰祭壇事件,礦山探險中的水晶鳳凰事件或掠奪者森林探險中的不朽鳳凰事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
合金光譜 | 87 | 知識庫 |
閃爍的熔融光譜 | 51 | 任何太陽能突變器都處於活動狀態 |
金幣*22200
夜之邊緣
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
夜之邊緣精華 | 1 | 里文 |
寶鳳凰羽絨 | 6 | 奧勒良探險中的鳳凰祭壇事件,礦山探險中的水晶鳳凰事件或掠奪者森林探險中的不朽鳳凰事件 |
吞噬者的利爪 | 6 | 里文 |
稜柱形阿坎石 | 3 | 銀手 |
騙子的硬幣 | 3 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
合金光譜 | 52 | 知識庫 |
閃爍的陰影扭曲光譜 | 45 | 任何影子突變器都處於活動狀態 |
銀色光譜 | 50 | 安德克羅夫特 |
金幣*21300
遠射
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
遠射精華 | 1 | 大騙子馬拉斯 |
貪婪之寶石 | 6 | 奧勒良遠征中的掠奪哥布林事件 |
大虹膜 | 6 | 大騙子馬拉斯 |
風暴雙胞胎的憤怒 | 3 | 風暴雙胞胎 |
騙子的硬幣 | 3 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
深地球光譜 | 53 | 巴爾杜姆 |
原始不穩定光譜 | 36 | 任何混沌突變器都處於活動狀態 |
深木光譜 | 39 | 籠罩的樹林 |
金幣*27600
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
茄屬植物精華 | 1 | 苦艾 |
寶鳳凰羽絨 | 6 | 奧勒良探險中的鳳凰祭壇事件,礦山探險中的水晶鳳凰事件或掠奪者森林探險中的不朽鳳凰事件 |
視皮層 | 6 | 恐懼軍團 |
師父的呼喚 | 3 | 獸王科拉爾 |
騙子的硬幣 | 3 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
深地球光譜 | 86 | 巴爾杜姆 |
原始不穩定光譜 | 51 | 任何混沌突變器都處於活動狀態 |
鈣化光譜 | 33 | 骨果園 |
金幣*24400
地獄群
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
地獄蜂群精華 | 1 | 柴堆之爪 |
貪婪之寶石 | 6 | 奧勒良遠征中的掠奪哥布林事件 |
柴堆的火炬 | 6 | 柴堆之爪 |
視皮層 | 3 | 恐懼軍團 |
騙子的硬幣 | 3 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
原始熔融光譜 | 54 | 任何太陽能突變器都處於活動狀態 |
鈣化光譜 | 108 | 骨果園 |
金幣*32100
暴風雨
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
暴風雨精華 | 1 | 揮之光的審判 |
貪婪之寶石 | 6 | 奧勒良遠征中的掠奪哥布林事件 |
殘餘關係 | 6 | 揮之光的試煉 |
伊科爾珍珠 | 3 | 血腥重生 |
哈爾西恩寶珠 | 3 | 古抄本大廳探險中的軌道事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
銀光譜 | 120 | 手抄本大廳 |
熔融光譜 | 60 | 任何太陽能突變器都處於活動狀態 |
血跡斑斑 | 60 | 坑 |
金幣*15900
弧風暴
稀有資源
資源 | 數量 | 來源 |
弧風暴精華 | 1 | |
寶鳳凰羽絨 | 6 | 奧勒良探險中的鳳凰祭壇事件,礦山探險中的水晶鳳凰事件或掠奪者森林探險中的不朽鳳凰事件 |
輻射八角龍 | 6 | |
吞噬者的利爪 | 3 | 里文 |
騙子的硬幣 | 3 | 奧勒良遠征中的騙子寶箱事件 |
共同資源
資源 | 數量 | 來源 |
合金光譜 | 87 | 知識庫 |
閃爍的不穩定光譜 | 51 | 任何混沌突變器都處於活動狀態 |
金幣*22200