艾爾登法環黑夜君臨共有33種武器類型,其中有24種近戰武器類型、4種遠程武器類型、4種法術催化劑武器類型和3種盾牌類型。小編在這裡按照武器的類別給小夥伴們分類,幫助玩家了解遊戲中所有武器。
艾爾登法環黑夜君臨斧類武器一覽
| 武器 | 攻擊力 | 能力加成 |
|---|---|---|
戰斧 | 物理:77 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:100 | ||
慶典柴刀 | 物理:97 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:100 | ||
分叉手斧 | 物理:73 | 力量:B 靈巧:C |
失血:30 | ||
| 致命一擊:100 | ||
手斧 | 物理:77 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:100 | ||
高地斧 | 物理:95 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:110 | ||
凍殼斧 | 物理:95 | 力量:B 靈巧:C |
凍傷:56 | ||
| 致命一擊:100 | ||
鐵柴刀 | 物理:95 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:100 | ||
顎齒斧 | 物理:79 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:100 | ||
波紋劍 | 物理:124 | 感應:S |
| 致命一擊:100 | ||
羅澤司的斧 | 物理:68 | 力量:C 靈巧:B 智力:D |
魔法:51 | ||
| 致命一擊:100 | ||
活祭品斧 | 物理:116 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:100 | ||
風暴鷹斧 | 物理:121 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:100 | ||
歪柄斧 | 物理:99 | 力量:B 靈巧:C |
| 致命一擊:100 |


戰斧
物理:77
慶典柴刀
分叉手斧
失血:30
手斧
高地斧
凍殼斧
凍傷:56
鐵柴刀
顎齒斧
波紋劍
羅澤司的斧
魔法:51
活祭品斧
風暴鷹斧
歪柄斧




