
《數碼寶貝物語時空異客》里,究極體數碼寶貝魅力十足。它們擁有出色屬性數值,在戰鬥中能發揮強大實力。這些究極體數碼寶貝,為遊戲增添了更多樂趣與挑戰,讓玩家沉浸其中。
數碼寶貝物語時空異客究極體能力值與技能介紹
| 編號 | 數碼獸 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 
| 296 | 光明獸FM | 2779 | 2179 | 1328 | 1055 | 2464 | 1384 | 1328 | 
| 305 | 阿爾達獸 | 2859 | 1359 | 2074 | 1134 | 1118 | 870 | 1562 | 
| 306 | 貝奧武夫獸 | 2565 | 1375 | 2017 | 1353 | 1323 | 955 | 1333 | 
| 307 | 阿波羅獸 | 3362 | 1471 | 2009 | 1803 | 1388 | 1265 | 1278 | 
| 308 | 阿爾法獸 | 2877 | 1619 | 1782 | 1714 | 1798 | 1484 | 1318 | 
| 309 | 究極V龍獸 | 3411 | 1759 | 1975 | 1064 | 1268 | 1100 | 2066 | 
| 310 | 瓦爾德獸 | 3058 | 2499 | 878 | 1159 | 2354 | 1399 | 1507 | 
| 311 | 維納斯獸 | 2457 | 2443 | 958 | 1150 | 2148 | 2088 | 1288 | 
| 312 | 戰鬥暴龍獸 | 3320 | 1471 | 2084 | 1703 | 1213 | 1170 | 1318 | 
| 313 | 王龍獸 | 3243 | 1487 | 2329 | 1624 | 1068 | 1195 | 1597 | 
| 314 | 座天使獸 | 2232 | 2259 | 1093 | 1568 | 2134 | 1891 | 1221 | 
| 315 | 鍵天使獸 | 2555 | 1939 | 893 | 1140 | 2667 | 1828 | 1328 | 
| 316 | 顱骨獸 | 3195 | 1567 | 1389 | 1817 | 1832 | 1777 | 1136 | 
| 317 | 十字獸 | 2800 | 2075 | 1148 | 1503 | 1855 | 1587 | 1171 | 
| 318 | 克羅諾獸HM | 2695 | 2603 | 1048 | 1040 | 2123 | 1908 | 1273 | 
| 319 | 智天使獸 惡 | 2877 | 1923 | 1008 | 865 | 2689 | 1628 | 1353 | 
| 320 | 智天使獸 善 | 2877 | 2083 | 1008 | 950 | 2529 | 1603 | 1393 | 
| 321 | 神龍獸 | 3240 | 1955 | 1513 | 1340 | 1989 | 1399 | 1223 | 
| 322 | 閃光暴龍獸 | 3776 | 1591 | 2267 | 1358 | 1058 | 970 | 1393 | 
| 323 | 正義獸 | 3531 | 1487 | 2084 | 1364 | 1213 | 1145 | 1353 | 
| 324 | 骷髏猛獁獸 | 3313 | 1391 | 2544 | 2031 | 1013 | 782 | 1502 | 
| 325 | 斬天使獸 | 3314 | 1639 | 2234 | 1314 | 1248 | 1115 | 1418 | 
| 326 | 斯雷普獸 | 2513 | 1891 | 1308 | 1290 | 2010 | 1733 | 1602 | 
| 327 | 斬龍獸 | 3229 | 1863 | 1999 | 1488 | 1433 | 1145 | 1393 | 
| 328 | 熾天使獸 | 2968 | 2331 | 1008 | 1203 | 2385 | 1607 | 1186 | 
| 329 | 聖加魯哥獸 | 3048 | 2087 | 1628 | 1279 | 1323 | 1439 | 1318 | 
| 330 | 杜蘭達獸 | 3376 | 1407 | 2084 | 1514 | 1173 | 1205 | 1567 | 
| 331 | 尼普頓獸 | 3139 | 1791 | 2019 | 1378 | 1598 | 1265 | 1393 | 
| 332 | 高等機器人獸 | 2650 | 1535 | 1559 | 1557 | 1782 | 1722 | 1136 | 
| 333 | 番長獅子獸 | 3286 | 1319 | 2015 | 1981 | 1013 | 1293 | 1166 | 
| 334 | 力神比多獸 | 3678 | 1647 | 1304 | 1472 | 1629 | 1358 | 1136 | 
| 335 | 鳳凰獸 | 3058 | 2555 | 923 | 910 | 2168 | 1623 | 1393 | 
| 336 | 聖龍獸 | 3696 | 2235 | 963 | 1080 | 2063 | 1883 | 1268 | 
| 337 | 莫斯提獸 | 2786 | 2003 | 1523 | 1210 | 2008 | 1618 | 1393 | 
| 338 | 海天使獸 | 2695 | 2827 | 748 | 825 | 2273 | 1928 | 1353 | 
| 339 | 瑪爾斯獸 | 3090 | 1703 | 2085 | 1304 | 1158 | 1150 | 1836 | 
| 340 | 朱庇特獸 | 3055 | 1647 | 2157 | 1558 | 1618 | 1195 | 1328 | 
| 341 | 渡鴉獸 | 2408 | 2331 | 1308 | 1334 | 1704 | 1214 | 1772 | 
| 342 | 究極腕龍獸 | 3672 | 1615 | 1334 | 1982 | 1352 | 1627 | 1071 | 
| 343 | 武爾坎努斯獸 | 2993 | 1975 | 1539 | 1797 | 1408 | 1847 | 1096 | 
| 344 | 頑固獸 | 4119 | 1383 | 2044 | 1409 | 1323 | 1260 | 1592 | 
| 345 | 葛葉獸 | 2786 | 2499 | 923 | 1125 | 2364 | 1529 | 1353 | 
| 346 | 大火車頭獸 | 2559 | 1927 | 1484 | 2156 | 1433 | 1558 | 1166 | 
| 347 | 獅鷲獸 | 2471 | 1891 | 1403 | 950 | 1910 | 1473 | 1557 | 
| 348 | 刻瑞斯獸 | 2961 | 2003 | 1148 | 1583 | 1700 | 1911 | 1151 | 
| 349 | 刻瑞斯獸靈媒 | 2422 | 2243 | 1058 | 1050 | 2560 | 1413 | 1537 | 
| 350 | 劍獅獸 | 3411 | 1431 | 2315 | 1019 | 1058 | 950 | 1766 | 
| 351 | 咲耶獸 | 2401 | 2611 | 1008 | 1040 | 2280 | 1424 | 1557 | 
| 352 | 傑斯獸 | 3048 | 1647 | 2158 | 1703 | 1373 | 1210 | 1517 | 
| 353 | 巨龜獸 | 3566 | 1391 | 2312 | 1488 | 1518 | 1125 | 1183 | 
| 354 | 黛安娜獸 | 2457 | 2131 | 863 | 1285 | 2385 | 1599 | 1647 | 
| 355 | 君主獸 | 3411 | 1983 | 1994 | 1239 | 1359 | 1060 | 1602 | 
| 356 | 芳香獸 | 2401 | 1923 | 1464 | 1040 | 2029 | 1354 | 1981 | 
| 357 | 芳香獸LM | 2957 | 1599 | 1995 | 1194 | 1438 | 1120 | 2196 | 
| 358 | 多路戰龍獸 | 3895 | 1287 | 2404 | 1279 | 893 | 1055 | 1363 | 
| 359 | 摔跤火山獸 | 2775 | 1591 | 2012 | 1703 | 1343 | 1330 | 1293 | 
| 360 | 王子豆豆獸 | 3587 | 1743 | 1214 | 1517 | 1464 | 1398 | 1186 | 
| 361 | 蛇頸龍獸 | 3724 | 1995 | 1029 | 995 | 2118 | 1544 | 1268 | 
| 362 | 螺栓獸 | 3229 | 1311 | 2129 | 1409 | 1058 | 1105 | 1612 | 
| 363 | 幻影加奧加獸 | 3048 | 1591 | 1930 | 1109 | 1323 | 1060 | 1896 | 
| 364 | 鋼鐵加魯魯獸 | 2684 | 1807 | 1898 | 1488 | 1433 | 1145 | 1557 | 
| 365 | 金屬海龍獸 | 2877 | 1939 | 1048 | 1210 | 2094 | 1723 | 1268 | 
| 366 | 中世紀公爵獸 | 2583 | 2083 | 1223 | 1395 | 2264 | 1509 | 1358 | 
| 367 | 薔薇獸 | 2695 | 2379 | 1353 | 1419 | 1843 | 1304 | 1318 | 
| 368 | 蓮花獸 | 2401 | 2715 | 833 | 995 | 2584 | 1419 | 1483 | 
| 369 | 復仇基德獸 | 3188 | 1743 | 2234 | 1428 | 1518 | 890 | 1303 | 
| 370 | 外星獸 | 2905 | 2267 | 833 | 995 | 2223 | 2003 | 1268 | 
| 371 | 怨毒吸血魔獸 | 3320 | 1999 | 1933 | 1019 | 1734 | 1105 | 1298 | 
| 372 | 古代賢者獸 | 2695 | 2579 | 923 | 830 | 2669 | 1479 | 1303 | 
| 373 | 凱王獸 | 3712 | 1431 | 2169 | 1239 | 1163 | 1060 | 1393 | 
| 374 | 混沌公爵獸 | 3349 | 1567 | 2049 | 1274 | 1648 | 1280 | 1353 | 
| 375 | 混沌龍獸 | 3320 | 1487 | 2169 | 1494 | 1323 | 1090 | 1562 | 
| 376 | 卡利斯獸 | 3426 | 1703 | 2130 | 1064 | 1298 | 1000 | 1612 | 
| 377 | 槍龍獸 | 3342 | 1703 | 2274 | 1394 | 1313 | 1010 | 1273 | 
| 378 | 大王猿猴獸 | 2866 | 1535 | 1919 | 1658 | 1408 | 1230 | 1273 | 
| 379 | 大德拉庫獸 | 2807 | 1827 | 1809 | 995 | 2063 | 1329 | 1587 | 
| 380 | 克羅諾獸DM | 3258 | 2079 | 2554 | 1304 | 1113 | 975 | 1293 | 
| 381 | 斬伐獸 | 3531 | 1471 | 2299 | 1384 | 1138 | 1065 | 1388 | 
| 382 | 普魯托獸UD | 2866 | 1487 | 2194 | 1463 | 1733 | 1075 | 1343 | 
| 383 | 暗龍獸 | 3299 | 1431 | 2044 | 1279 | 1213 | 1230 | 1602 | 
| 384 | 虎蜂獸 | 3320 | 1487 | 1819 | 1403 | 1213 | 1354 | 1557 | 
| 385 | 泰坦獸 | 4168 | 1431 | 2084 | 1149 | 1268 | 1060 | 1268 | 
| 386 | 暴君比多獸 | 3621 | 1375 | 2060 | 1494 | 1213 | 1215 | 1557 | 
| 387 | 究極魔獸 | 2968 | 2075 | 1613 | 1040 | 2264 | 1224 | 1268 | 
| 388 | 公爵獸 | 2968 | 1835 | 1589 | 1584 | 1843 | 1369 | 1353 | 
| 389 | 巴克科斯獸 | 3461 | 1703 | 1954 | 1384 | 1548 | 1140 | 1547 | 
| 390 | 巴克科斯獸DM | 3461 | 1543 | 2304 | 1099 | 1758 | 805 | 1527 | 
| 391 | 巴爾巴獸 | 2513 | 2355 | 873 | 1095 | 2794 | 1554 | 1243 | 
| 392 | 小丑獸 | 2422 | 2219 | 1308 | 950 | 2225 | 1598 | 1472 | 
| 393 | 皮諾曹獸 | 2422 | 1667 | 1777 | 1589 | 1793 | 1374 | 1268 | 
| 394 | 法老獸 | 3164 | 2211 | 1079 | 785 | 2173 | 1609 | 1238 | 
| 395 | 河豚獸 | 3215 | 1767 | 1948 | 1813 | 1113 | 1159 | 1293 | 
| 396 | 白金鼻涕獸 | 1789 | 2087 | 1129 | 3361 | 693 | 1353 | 1101 | 
| 397 | 普魯托獸 | 3006 | 1487 | 2194 | 1563 | 1633 | 1175 | 1343 | 
| 398 | 破壞龍獸 | 4168 | 1375 | 2259 | 1454 | 1163 | 1170 | 1223 | 
| 399 | 貝利亞吸血魔獸 | 2800 | 2299 | 1533 | 1050 | 2319 | 1089 | 1333 | 
| 400 | 貝爾斯塔獸 | 2478 | 2099 | 1719 | 1379 | 1868 | 1264 | 1323 | 
| 401 | 別西卜獸 | 3411 | 1591 | 2315 | 1149 | 1213 | 1035 | 1811 | 
| 402 | 貝爾菲獸SM | 2688 | 1947 | 1159 | 995 | 2273 | 1604 | 1647 | 
| 403 | 瑪格納基德獸 | 2779 | 1851 | 1739 | 1195 | 1893 | 1154 | 1647 | 
| 404 | 密涅瓦獸 | 3229 | 1591 | 2243 | 1403 | 1433 | 1105 | 1517 | 
| 405 | 千年獸 | 2782 | 1655 | 2558 | 1498 | 1073 | 840 | 1537 | 
| 406 | 無限龍獸 | 3133 | 1535 | 1930 | 1602 | 1373 | 1403 | 1136 | 
| 407 | 滅世龍獸 | 3685 | 1559 | 2259 | 1513 | 1213 | 1075 | 1308 | 
| 408 | 鋼鐵猿猴獸 | 3195 | 1647 | 1474 | 1941 | 1058 | 1657 | 1136 | 
| 409 | 墨丘利獸 | 2922 | 1551 | 2073 | 1443 | 1518 | 1160 | 1757 | 
| 410 | 朱諾獸 | 2499 | 2299 | 1378 | 1030 | 2164 | 1723 | 1293 | 
| 411 | 朱諾獸HM | 2919 | 2149 | 1620 | 602 | 2632 | 1063 | 1401 | 
| 412 | 紅鏽巨龍獸 | 3411 | 1311 | 2299 | 1409 | 943 | 1060 | 1612 | 
| 413 | 利維亞獸 | 3411 | 1655 | 1808 | 1459 | 1689 | 1524 | 1248 | 
| 414 | 莉莉絲獸 | 2464 | 2403 | 1048 | 950 | 2605 | 1404 | 1477 | 
| 415 | 領主騎士獸 | 2695 | 1811 | 1549 | 1504 | 1759 | 1329 | 1687 | 
| 416 | 帝皇龍甲獸DM | 3423 | 1923 | 1504 | 1210 | 1738 | 1304 | 1647 | 
| 417 | 帝皇龍甲獸FM | 3594 | 1591 | 2129 | 1194 | 1373 | 1125 | 1647 | 
| 418 | 維京獸 | 3895 | 1495 | 1869 | 1279 | 1433 | 1195 | 1298 | 
| 419 | 女武神獸 | 2604 | 2387 | 1268 | 1170 | 1704 | 1578 | 1517 | 
| 420 | 巨大古加獸 | 3106 | 1367 | 1885 | 1602 | 1108 | 1293 | 1480 | 
| 421 | 迪亞波羅獸 | 3803 | 1591 | 2249 | 1019 | 1194 | 880 | 1557 | 
| 422 | 極速獸裝甲體 | 2246 | 2107 | 1358 | 1639 | 1798 | 1519 | 1168 | 
| 423 | 瑪格納獸 | 2775 | 1487 | 1954 | 1754 | 1543 | 1255 | 1562 | 
| 424 | 凱撒暴龍獸 | 3299 | 1375 | 2284 | 1459 | 1293 | 1200 | 1587 | 
| 425 | 鎧甲加魯魯獸 | 2887 | 1679 | 2168 | 1548 | 1408 | 1035 | 1667 | 
| 426 | 鎧甲加魯魯獸卸甲 | 2586 | 1887 | 2093 | 1403 | 1348 | 1005 | 1947 | 
| 427 | 阿爾法獸王龍劍 | 3444 | 1715 | 2352 | 1749 | 1768 | 1469 | 1553 | 
| 428 | 顱骨獸坐騎形態 | 3560 | 1711 | 1639 | 2137 | 2182 | 2077 | 1436 | 
| 429 | 帝皇龍甲獸PM | 3615 | 1679 | 2234 | 1574 | 1638 | 1555 | 1847 | 
| 430 | 奧米加獸 | 3559 | 1623 | 2394 | 1868 | 1733 | 1375 | 1503 | 
| 431 | 奧米加獸茲瓦特 | 3581 | 1631 | 2013 | 2131 | 1708 | 1773 | 1371 | 
| 432 | 混沌獸 | 2509 | 1967 | 2995 | 1308 | 1208 | 945 | 1892 | 
| 433 | 混沌獸瓦爾德臂 | 2338 | 2099 | 2229 | 1084 | 2743 | 1164 | 1603 | 
| 434 | 優雅新星獸 | 3535 | 2339 | 1548 | 1450 | 2234 | 1519 | 1498 | 
| 435 | 閃光暴龍獸BM | 4497 | 1767 | 2678 | 1408 | 1143 | 1070 | 1687 | 
| 436 | 須佐之男獸 | 3727 | 1871 | 2189 | 1524 | 1718 | 1365 | 1847 | 
| 437 | 朱庇特獸WM | 3383 | 1807 | 3127 | 1708 | 1493 | 970 | 1488 | 
| 438 | 渡鴉獸BM | 2562 | 2427 | 1553 | 1649 | 1949 | 1499 | 2097 | 
| 439 | 艾克薩獸 | 4448 | 1943 | 2289 | 1424 | 1648 | 1175 | 1603 | 
| 440 | 幻影加奧加獸BM | 3332 | 1963 | 1954 | 1045 | 2009 | 1359 | 2136 | 
| 441 | 薔薇獸BM | 3332 | 2315 | 1553 | 1649 | 2168 | 1584 | 1453 | 
| 442 | 泰坦獸坐騎形態 | 4868 | 1431 | 2084 | 1149 | 1268 | 1060 | 1318 | 
| 443 | 公爵獸CM | 3390 | 1863 | 2275 | 1613 | 1858 | 1245 | 1692 | 
| 444 | 別西卜獸BM | 3839 | 1639 | 2680 | 1319 | 1398 | 1215 | 2086 | 
| 445 | 貝爾菲獸RM | 4056 | 1431 | 2839 | 1624 | 1263 | 1345 | 1707 | 
| 446 | 梅爾瓦獸 | 3254 | 1931 | 2517 | 1539 | 1734 | 1189 | 1787 | 
| 447 | 光明獸SM | 3598 | 2315 | 1043 | 1250 | 3084 | 1369 | 1503 | 
| 448 | 滅世魔獸 | 4406 | 1831 | 2509 | 1269 | 1339 | 1220 | 1742 | 
| 449 | 亞古獸勇氣羈絆 | 4203 | 2467 | 2562 | 1504 | 1468 | 1335 | 1683 | 
| 450 | 啟示錄獸 | 2758 | 2243 | 828 | 1280 | 2704 | 2133 | 1403 | 
| 451 | 加布獸友情羈絆 | 4225 | 2431 | 1949 | 2209 | 1568 | 1433 | 1551 | 


 
             
             
                            




