在《龍胤立志傳》中,天賦系統涵蓋了從基礎屬性到戰鬥技巧、生活技能、性格特質、負面狀態等各個方面。這裡給大家介紹完整的天賦代碼列表,方便玩家在遊戲中進行查詢和修改。
龍胤立志傳天賦代碼大全
使用說明
天賦代碼可用於遊戲修改或控制台指令,代碼後的括號標註了天賦品質(綠/藍/橙)或類型說明
部分天賦為負面狀態或臨時Buff效果,結局天賦通常通過特定劇情達成後獲得

基礎屬性類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 力道(綠) | 1 | 孔武有力(藍) | 2 | 力能抗鼎 |
| 3 | 靈巧(綠) | 4 | 手疾眼快(藍) | 5 | 七竅玲瓏 |
| 6 | 智力(綠) | 7 | 足智多謀(藍) | 8 | 聰慧絕倫 |
| 9 | 意志(綠) | 10 | 動心忍性(藍) | 11 | 百折不撓 |
| 12 | 體質 | 13 | 強身健體 | 14 | 鋼筋鐵骨 |
| 15 | 經脈 | 16 | 運氣自如 | 17 | 奇經八脈 |
內功與輕功類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 內家 | 19 | 內力精純 | 20 | 爐火純青 |
| 21 | 輕功 | 22 | 飛檐走壁 | 23 | 神出鬼沒 |
武學技藝類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 絕技 | 25 | 身懷絕技 | 26 | 絕藝超群 |
| 27 | 拳掌 | 28 | 拳不離手 | 29 | 鐵手鋼拳 |
| 30 | 御劍 | 31 | 劍隨意動 | 32 | 人劍合一 |
| 33 | 耍刀 | 34 | 橫刀躍馬 | 35 | 一刀兩斷 |
| 36 | 長兵 | 37 | 舞槍弄棒 | 38 | 槍掃六合 |
| 39 | 奇門 | 40 | 旁門左道 | 41 | 奇門遁甲 |
| 42 | 射術 | 43 | 百步穿楊 | 44 | 例無虛發 |
武學境界類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 外門 | 46 | 堅若磐石 | 47 | 刀槍不入 |
| 48 | 掌風 | 49 | 排山倒海 | 50 | 劍氣 |
| 51 | 氣沖斗牛 | 52 | 刀鋒 | 53 | 削鐵無聲 |
| 54 | 槍芒 | 55 | 槍出如龍 | 56 | 奇技 |
| 57 | 奇異莫名 | 58 | 驚弓 | 59 | 摘葉飛花 |
| 60 | 脫胎換骨 | 61 | 不老長生 | 62 | 羽化登仙 |
內息與陰陽類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 內息灼熱 | 64 | 焚身烈焰 | 65 | 內息冰寒 |
| 66 | 刺骨奇寒 | 67 | 陰陽調和 | 68 | 先天真氣 |
| 69 | 萬物歸墟 | 70 | 混元一氣 | 71 | 至陽至剛 |
| 72 | 至陰至柔 | 73 | 剛柔並濟 | 74 | 物我兩忘 |
| 75 | 移形換位 | 76 | 陸地飛行 | 77 | 扭轉乾坤 |
| 78 | 不動如山 | 79 | 神鬼莫測 | 80 | 以勁御氣 |
| 81 | 藝成百家 | 82 | 武學宗師 | 83 | 登峰造極 |
| 84 | 返璞歸真 | 85 | 起死回生 | 86 | 天人合一 |
| 87 | 功德圓滿 | 88 | 即身成佛 | 89 | 太極圓轉 |
| 90 | 轟天震地 | 91 | 十殿閻王 | 92 | 力降十會 |
醫術與毒術類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 醫術 | 94 | 術精岐黃 | 95 | 妙手回春 |
| 96 | 毒術 | 97 | 五毒俱全 | 98 | 見血封喉 |
| 120 | 毒醫 | 121 | 以毒攻毒 | 122 | 毒手藥王 |
| 123 | 醫毒 | 377 | 刮骨療毒 | 378 | 百毒不侵 |
學識與口才類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 學識 | 100 | 見多識廣 | 101 | 學富五車 |
| 102 | 口才 | 103 | 口齒伶俐 | 104 | 舌燦蓮花 |
生產生活類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 採伐 | 106 | 披襟斬棘 | 107 | 鑄山煮海 |
| 108 | 木植 | 109 | 精耕細作 | 110 | 萬木爭榮 |
| 111 | 鍛造 | 112 | 千錘百鍊 | 113 | 鬼斧神工 |
| 114 | 煉藥 | 115 | 對症下藥 | 116 | 靈丹妙藥 |
| 117 | 烹飪 | 118 | 燴不厭細 | 119 | 炮鳳烹龍 |
性格與體魄類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 強壯 | 125 | 魁梧奇偉 | 126 | 天生神力 |
| 127 | 瘦弱 | 128 | 瘦骨嶙峋 | 129 | 縛雞之力 |
| 130 | 機敏 | 131 | 隨機應變 | 132 | 巧捷萬端 |
| 133 | 笨拙 | 134 | 笨手笨腳 | 135 | 東倒西歪 |
| 136 | 聰慧 | 137 | 天資過人 | 138 | 曠世奇才 |
| 139 | 愚鈍 | 140 | 傻頭傻腦 | 141 | 痴傻蒙昧 |
| 142 | 勇敢 | 143 | 身先士卒 | 144 | 臨危不亂 |
| 145 | 懦弱 | 146 | 戰戰兢兢 | 147 | 膽小如鼠 |
| 148 | 康健 | 149 | 容光煥發 | 150 | 百病不侵 |
| 151 | 多病 | 152 | 身心交病 | 153 | 舊病沉疴 |
經脈與道德類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 順脈 | 155 | 脈絡貫通 | 156 | 先天氣海 |
| 157 | 滯脈 | 158 | 脈絡阻塞 | 159 | 經脈斷絕 |
| 160 | 正直 | 161 | 公正不阿 | 162 | 浩氣凜然 |
| 163 | 陰險 | 164 | 不擇手段 | 165 | 笑裡藏刀 |
| 166 | 仁慈 | 167 | 宅心仁厚 | 168 | 慈悲為懷 |
| 169 | 殘忍 | 170 | 心狠手辣 | 171 | 天心絕情 |
性格與運勢類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 冷靜 | 173 | 氣定神閒 | 174 | 心如止水 |
| 175 | 暴躁 | 176 | 性烈如火 | 177 | 怒髮衝冠 |
| 178 | 幸運 | 179 | 福星高照 | 180 | 吉人天相 |
| 181 | 不幸 | 182 | 命途多舛 | 183 | 天煞孤星 |
| 184 | 美貌 | 185 | 明眸皓齒 | 186 | 傾國傾城 |
| 187 | 醜陋 | 188 | 面目可憎 | 189 | 百丑千拙 |
| 190 | 銳眼 | 191 | 目光炯炯 | 192 | 明察秋毫 |
| 193 | 弱視 | 194 | 視線模糊 | 195 | 霧裡看花 |
處世與職業類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 謙遜 | 197 | 不驕不躁 | 198 | 虛懷若谷 |
| 199 | 剛愎 | 200 | 盛氣凌人 | 201 | 唯我獨尊 |
| 202 | 忠誠 | 203 | 忠心耿耿 | 204 | 至死不渝 |
| 205 | 叛逆 | 206 | 桀驁不馴 | 207 | 離經叛道 |
| 208 | 勤奮 | 209 | 孜孜不倦 | 210 | 廢寢忘食 |
| 211 | 懶惰 | 212 | 遊手好閒 | 213 | 無所用心 |
| 214 | 節儉 | 215 | 精打細算 | 216 | 取予有節 |
| 217 | 浪費 | 218 | 揮霍無度 | 219 | 窮奢極欲 |
| 220 | 練武 | 221 | 武痴 | 222 | 武學天才 |
| 223 | 學醫 | 224 | 醫師 | 225 | 濟世神醫 |
| 226 | 習文 | 227 | 雅士 | 228 | 文采斐然 |
| 229 | 務農 | 230 | 農家 | 231 | 在世神農 |
| 232 | 學徒 | 233 | 工匠 | 234 | 能工巧匠 |
| 235 | 經商 | 236 | 善賈 | 237 | 囤積居奇 |
| 238 | 從政 | 239 | 仕官 | 240 | 位極人臣 |
| 241 | 雜學 | 242 | 通才 | 243 | 博學多才 |
信仰與身份類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 淡泊 | 245 | 隱士 | 246 | 避世絕俗 |
| 247 | 儒術 | 248 | 儒生 | 249 | 鴻儒大學 |
| 250 | 修道 | 251 | 道士 | 252 | 仙風道骨 |
| 253 | 學佛 | 254 | 禪師 | 255 | 四大皆空 |
| 256 | 行乞 | 257 | 化緣 | 258 | 遊戲人間 |
| 259 | 卜算 | 260 | 相士 | 261 | 未卜先知 |
| 262 | 遊俠 | 263 | 俠客 | 264 | 俠義無雙 |
| 265 | 賭徒 | 266 | 嗜賭如命 | 267 | 賭運亨通 |
| 268 | 酒鬼 | 269 | 放歌縱酒 | 270 | 醉生夢死 |
| 271 | 食客 | 272 | 大快朵頤 | 273 | 饕餮盛宴 |
| 274 | 收藏 | 275 | 去偽存真 | 276 | 慧眼獨具 |
| 277 | 騎術 | 278 | 縱馬馳騁 | 279 | 一騎絕塵 |
文藝與生活類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 讀書 | 281 | 博覽群書 | 282 | 皓首窮經 |
| 283 | 瑤琴 | 284 | 餘音繞樑 | 285 | 鸞吟鳳唱 |
| 286 | 弈棋 | 287 | 棋高一著 | 288 | 神機妙算 |
| 289 | 書法 | 290 | 筆走龍蛇 | 291 | 鐵畫銀鉤 |
| 292 | 繪畫 | 293 | 丹青妙手 | 294 | 妙至毫巔 |
| 295 | 吟詩 | 296 | 文思泉湧 | 297 | 七步成詩 |
| 298 | 狩獵 | 299 | 飛鷹走犬 | 300 | 蒼鷹搏兔 |
| 301 | 雲遊 | 302 | 遊山玩水 | 303 | 浪跡天涯 |
| 304 | 靜修 | 305 | 深居簡出 | 306 | 面壁功深 |
| 307 | 舞技 | 308 | 舞態生風 | 309 | 羽衣蹁躚 |
隨從與軍事類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 隨從 | 311 | 唯命是從 | 312 | 精明強幹 |
| 313 | 軍師 | 314 | 排兵布陣 | 315 | 運籌帷幄 |
| 316 | 領袖 | 317 | 胸懷大志 | 318 | 雄才偉略 |
| 319 | 先鋒 | 320 | 奮勇當先 | 321 | 背水一戰 |
| 322 | 守備 | 323 | 戒備森嚴 | 324 | 嚴防死守 |
| 325 | 游斗 | 326 | 快步流星 | 327 | 千里奔襲 |
臨時狀態與Buff類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 精力充沛 | 329 | 臘八粥 | 330 | 微醺 |
| 331 | 痛飲 | 332 | 大醉 | 333 | 酩酊 |
| 334 | 宴會無趣 | 335 | 宴會平平 | 336 | 宴會滿意 |
| 337 | 宴會歡喜 | 338 | 宴會極樂 | 339 | 賭運 |
| 340 | 霉運 | 341 | 論勝 | 342 | 論敗 |
| 343 | 輕症 | 344 | 中症 | 345 | 重症 |
| 346 | 危症 | 347 | 氣息不調 | 348 | 內息紊亂 |
| 349 | 經脈受阻 | 350 | 經脈斷絕 | 351 | 斷臂 |
| 352 | 跛足 | 353 | 目沙 | 354 | 理論心得 |
| 355 | 實戰心得 | 374 | 登頂泰岳 | 375 | 負心人 |
| 376 | 修行心得 | ||||
機關類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 機關木臂 | 357 | 機關石臂 | 358 | 機關鐵臂 |
| 359 | 機關木輪 | 360 | 機關石輪 | 361 | 機關鐵輪 |
| 362 | 機關木甲 | 363 | 機關石甲 | 364 | 機關鐵甲 |
| 365 | 機關大師 | 366 | 魯班在世 | 367 | 機關義手(負面) |
| 368 | 手鐲 | 369 | 腳鐐 | 370 | 機關義手(負面) |
| 371 | 機關義手(綠) | 372 | 機關義手(藍) | 373 | 機關義手(橙) |
結局類天賦
| 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 | 代碼 | 天賦名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 天下第一 | 380 | 歸隱田園 | 381 | 豪商巨賈 |
| 382 | 功成名就 | 383 | 禁軍統領 | 384 | 權勢滔天 |
| 385 | 名門大派 | 386 | 武林盟主 | 387 | 終歸一統 |
| 388 | 鸞鳳和鳴 | 389 | 終生監禁 | ||






