
在遊戲《逃離鴨科夫》中,防具是本作的重要裝備包含護甲,比如面具、防彈衣等,還有圖騰,這篇攻略給大家匯總一下每個防具的數據和效果,希望能幫助大家選擇適合自己的裝備。
逃離鴨科夫各防具數據一覽
| 護甲 | |||
| type ID | 名稱 | 重量 | 特效 |
| 26 | 防毒面具 | 2 | 頭部護甲 0.5,毒氣防護 1 |
| 35 | 五級防彈衣 | 6 | 身體護甲 6 |
| 46 | 神之電焊頭 | 4 | 頭部護甲 7 |
| 307 | 一級防彈衣 | 3 | 身體護甲 50,耐久只有45 |
| 719 | T-7熱成像目鏡 | 1 | 夜視能力 1 |
| 848 | 遮眼布 | 0.3 | 感知距離 6,聽力 1,近戰傷害倍率 0.1,移動能力 0.05,夜視能力 1,視野距離-900% |
| 857 | 測試用空間風暴防護針 | 0 | 強效空間抵抗120秒,能量-15 (完全抗風暴) |
| 858 | 空間防護服 | 4 | 身體護甲 4,風暴防護 1,空間承傷倍率-15%(抗風暴,要穿整套) |
| 859 | 空間防護頭盔 | 2 | 頭部護甲 3,風暴防護 1,空間承傷倍率-10%,夜視能力 0.3,視野角度-15%(抗風暴,要穿整套) |
| 圖騰 | |||
| type ID | 名稱 | 重量 | 特效 |
| 318 | 圖騰:甲冑 II | 0.3 | 頭部護甲 20%,身體護甲 20% |
| 320 | 圖騰:進擊 II | 0.3 | 槍械傷害倍率 15% |
| 322 | 圖騰:戰士 II | 0.3 | 近戰傷害倍率 15% |
| 324 | 圖騰:輕盈 | 0.3 | 奔跑速度 10%,行走速度 10% |
| 325 | 圖騰:背包大師 | 0.3 | 最大負重 20%,背包空間 20% |
| 369 | 圖騰:止血 | 0.3 | 在短時間內自動止血 |
| 370 | 圖騰:馬拉松 | 0.3 | 體力消耗-20% |
| 371 | 圖騰:飢餓大師 | 0.3 | 水分消耗速率-15%,能量消耗速率-15% |
| 372 | 圖騰:耐力 | 0.3 | 體力 20,體力恢復 20% |
| 430 | 圖騰:抗電 II | 0.3 | 電承受倍率-20% |
| 432 | 圖騰:治療 | 0.3 | 治療效率 0.2 |
| 433 | 圖騰:壓槍高手 | 0.3 | 後坐力控制 15%, |
| 434 | 圖騰:戰術換彈 | 0.3 | 換彈速率 0.4 |
| 435 | 圖騰:忍者 II | 0.3 | 奔跑聲音距離-35%,行走聲音距離-35% |






