在《魔物獵人荒野》遊戲中斬斧是一種比較常見的武器,本圖鑑將詳細展示從基礎的斬斧類武器,到後期才能獲得的高級武器,幫助玩家找到適合自己的裝備。
希望之斧
希望之斧(Ⅰ-Ⅴ)
為調查東部地區而特別製作的斬斧。劍或斧,壓縮或解放,使用者必須具備臨機應變的技巧。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
希望之斧Ⅰ | 200 | 1 | 90 | 0 | 0 |
希望之斧Ⅱ | 500 | 1 | 100 | 0 | 0 |
希望之斧Ⅲ | 1500 | 3 | 130 | 0 | 0 |
希望之斧Ⅳ | 4000 | 5 | 160 | 0 | 0 |
希望之斧Ⅴ | 14000 | 7 | 190 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
希望之斧Ⅰ | 無 | 0 | [0,0,0] | [] | POWER | 0 | [50, 50, 40, 60, 0, 0, 0] |
希望之斧Ⅱ | 無 | 0 | [0,0,0] | ['砥石使用高速化: 1'] | POWER | 0 | [40, 50, 40, 70, 0, 0, 0] |
希望之斧Ⅲ | 無 | 0 | [0,0,0] | ['砥石使用高速化: 1', '看破: 1'] | POWER | 0 | [50, 60, 50, 90, 0, 0, 0] |
希望之斧Ⅳ | 無 | 0 | [2,1,0] | ['砥石使用高速化: 2', '看破: 1'] | POWER | 0 | [50, 60, 60, 70, 60, 0, 0] |
希望之斧Ⅴ | 無 | 0 | [3,2,0] | ['砥石使用高速化: 2', '看破: 1'] | POWER | 0 | [50, 60, 50, 80, 50, 60, 0] |
(更多屬性)
骨質斬斧
骨質斬斧(Ⅰ-Ⅳ)
在沙漠地區開發的最新武器。可衍生出各種不同形態的武器。骨制斬斧的標準款式。
粉身碎骨
歷時數年的技術研究,令此骨制斬斧的性能獲得大幅度提升。兼有劍的鋒利度與斧的威力。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
骨質斬斧Ⅰ | 500 | 1 | 100 | 0 | 0 |
骨質斬斧Ⅱ | 800 | 2 | 130 | 0 | 0 |
骨質斬斧Ⅲ | 2600 | 4 | 170 | 0 | 0 |
骨質斬斧Ⅳ | 10000 | 6 | 200 | 0 | 0 |
粉身碎骨 | 20000 | 8 | 230 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
骨質斬斧Ⅰ | 無 | 0 | [0,0,0] | ['集中: 1'] | STAMINA | 15 | [50, 70, 80, 0, 0, 0, 0] |
骨質斬斧Ⅱ | 無 | 0 | [0,0,0] | ['集中: 1', '攻擊: 1'] | STAMINA | 18 | [50, 40, 110, 0, 0, 0, 0] |
骨質斬斧Ⅲ | 無 | 0 | [1,0,0] | ['集中: 2', '攻擊: 1'] | STAMINA | 20 | [50, 60, 100, 40, 0, 0, 0] |
骨質斬斧Ⅳ | 無 | 0 | [2,1,0] | ['集中: 3', '攻擊: 1'] | STAMINA | 23 | [50, 60, 80, 110, 0, 0, 0] |
粉身碎骨 | 無 | 0 | [3,2,1] | ['集中: 3', '攻擊: 1'] | STAMINA | 25 | [50, 60, 60, 70, 110, 0, 0] |
(更多屬性)
鋼鐵迅斧
鋼鐵迅斧(1-Ⅲ)
帶有曲線刀刃的初學者用斬斧。無論是劍還是斧,都可以絲滑地切開目標。
鉻鋼迅斧
利用稀有鋼鐵進一步強化的鋼鐵迅斧。通過優化設計,加快了劍與斧之間的變形速度。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
鋼鐵迅斧Ⅰ | 800 | 2 | 120 | 0 | 0 |
鋼鐵迅斧Ⅱ | 2600 | 4 | 160 | 0 | 0 |
鋼鐵迅斧Ⅲ | 10000 | 6 | 190 | 0 | 0 |
鉻鋼迅斧 | 20000 | 8 | 220 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
鋼鐵迅斧Ⅰ | 無 | 0 | [0,0,0] | ['高速變形: 1'] | 毒 | 18 | [20, 40, 90, 50, 0, 0, 0] |
鋼鐵迅斧Ⅱ | 無 | 0 | [1,0,0] | ['高速變形: 2'] | 毒 | 20 | [20, 60, 90, 80, 0, 0, 0] |
鋼鐵迅斧Ⅲ | 無 | 0 | [2,1,0] | ['高速變形: 3'] | 毒 | 23 | [20, 70, 90, 60, 60, 0, 0] |
鉻鋼迅斧 | 無 | 0 | [3,2,1] | ['高速變形: 3'] | 毒 | 25 | [20, 60, 90, 70, 50, 60, 0] |
(更多屬性)
刺花斬斧
刺花斬斧(Ⅰ-Ⅳ)
使用刺花蜘蛛素材製作的斬斧。花瓣上滿溢欲滴的麻痹毒會無情奪去獵物的自由。
毒蛛刺花斬斧
加入新素材重新鍛造而成的刺花斬斧改良版。染成紅色的斬斧揮舞起來的姿態宛若舞者。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
刺花斬斧Ⅰ | 500 | 1 | 100 | 0 | 10 |
刺花斬斧Ⅱ | 1500 | 3 | 120 | 0 | 10 |
刺花斬斧Ⅲ | 4000 | 5 | 150 | 0 | 15 |
刺花斬斧Ⅳ | 14000 | 7 | 180 | 0 | 15 |
毒蛛刺花斬斧 | 20000 | 8 | 200 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
刺花斬斧Ⅰ | 麻痹 | 10 | [0,0,0] | ['拔刀術【技】: 1'] | POWER | 0 | [50, 40, 40, 70, 0, 0, 0] |
刺花斬斧Ⅱ | 麻痹 | 12 | [0,0,0] | ['拔刀術【技】: 1', '會心擊【特殊】: 1'] | POWER | 0 | [70, 40, 30, 110, 0, 0, 0] |
刺花斬斧Ⅲ | 麻痹 | 15 | [2,1,0] | ['拔刀術【技】: 1', '會心擊【特殊】: 1'] | POWER | 0 | [70, 40, 30, 100, 60, 0, 0] |
刺花斬斧Ⅳ | 麻痹 | 17 | [3,2,0] | ['拔刀術【技】: 2', '會心擊【特殊】: 1'] | POWER | 0 | [70, 40, 30, 90, 60, 60, 0] |
毒蛛刺花斬斧 | 麻痹 | 20 | [3,2,1] | ['拔刀術【技】: 2', '會心擊【特殊】: 1'] | POWER | 0 | [70, 40, 30, 60, 40, 110, 0] |
(更多屬性)
桃毛斬斧
桃毛斬斧(Ⅰ-Ⅱ)
使用桃毛獸王的堅硬素材來提升整體強度的斬斧。至於素材上散發出的氣味,還請多多包涵。
桃毛百戰斬斧
桃毛斬斧的強化形態。歷經了數之不盡的戰鬥後,強度和氣味依然沒有變弱。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
桃毛斬斧Ⅰ | 800 | 2 | 120 | 0 | 5 |
桃毛斬斧Ⅱ | 4000 | 5 | 120 | 0 | 5 |
桃毛百戰斬斧 | 20000 | 8 | 220 | 0 | 5 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
桃毛斬斧Ⅰ | 無 | 0 | [0,0,0] | ['拔刀術【力】: 1', '拔刀術【技】: 1'] | 麻痹 | 16 | [50, 60, 50, 40, 0, 0, 0] |
桃毛斬斧Ⅱ | 無 | 0 | [2,1,0] | ['拔刀術【力】: 2', '拔刀術【技】: 1'] | 麻痹 | 18 | [70, 80, 60, 60, 30, 0, 0] |
桃毛百戰斬斧 | 無 | 0 | [3,2,1] | ['拔刀術【力】: 2', '拔刀術【技】: 2'] | 麻痹 | 20 | [60, 70, 60, 60, 50, 50, 0] |
(更多屬性)
辟暴斧
辟暴斧(Ⅰ-Ⅲ)
體現辟獸狂暴本性的斬斧。斧刃可以砍得很深,將獵物連骨帶肉一併粉碎。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
辟暴斧Ⅰ | 800 | 2 | 140 | 20 | -5 |
辟暴斧Ⅱ | 2600 | 4 | 180 | 20 | -5 |
辟暴斧Ⅲ | 10000 | 6 | 210 | 20 | -5 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
辟暴斧Ⅰ | 無 | 0 | [0,0,0] | ['強化持續: 1'] | POWER | 0 | [20, 90, 90, 0, 0, 0, 0] |
辟暴斧Ⅱ | 無 | 0 | [1,0,0] | ['強化持續: 2'] | POWER | 0 | [40, 80, 90, 40, 0, 0, 0] |
辟暴斧Ⅲ | 無 | 0 | [2,1,0] | ['強化持續: 3'] | POWER | 0 | [50, 80, 90, 50, 30, 0, 0] |
(更多屬性)
波濤斬斧
波濤斬斧(Ⅰ-Ⅲ)
使用波衣龍素材製作的斬斧。揮舞時形成的氣流扭曲水面,掀起大浪將獵物吞沒。
狂瀾波濤斬斧
波濤斬斧的強化版,宛如層巒疊浪般釋放連擊。在它的狂瀾面前,任何人都將無從抵抗。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
波濤斬斧Ⅰ | 2000 | 3 | 160 | 0 | -15 |
波濤斬斧Ⅱ | 4000 | 5 | 190 | 0 | -15 |
波濤斬斧Ⅲ | 14000 | 7 | 220 | 0 | -15 |
狂瀾波濤斬斧 | 20000 | 8 | 240 | 0 | -15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
波濤斬斧Ⅰ | 水 | 15 | [0,0,0] | ['強化持續: 2'] | ELEMENT | 0 | [50, 70, 90, 40, 0, 0, 0] |
波濤斬斧Ⅱ | 水 | 19 | [2,1,0] | ['強化持續: 2'] | ELEMENT | 0 | [60, 70, 110, 60, 0, 0, 0] |
波濤斬斧Ⅲ | 水 | 22 | [3,2,0] | ['強化持續: 3'] | ELEMENT | 0 | [60, 70, 120, 70, 30, 0, 0] |
狂瀾波濤斬斧 | 水 | 25 | [3,2,1] | ['強化持續: 3'] | ELEMENT | 0 | [60, 60, 100, 70, 60, 0, 0] |
(更多屬性)
風戟斬斧
風戟斬斧(Ⅰ-Ⅲ)
用風鋏龍的鉗爪拼合而成的斬斧。主刃的尖端加上呈新月狀的副刃,無論是突刺還是橫掃都所向披靡。
裂蝕風戟斬斧
能夠產生狂風的強化版風戟斬斧。傳說曾經有一位以剛勇聞名的武將憑藉它終生無一敗績。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
風戟斬斧Ⅰ | 1500 | 3 | 140 | 0 | -15 |
風戟斬斧Ⅱ | 5000 | 5 | 170 | 0 | -15 |
風戟斬斧Ⅲ | 14000 | 7 | 200 | 0 | -15 |
裂蝕風戟斬斧 | 20000 | 8 | 220 | 0 | -15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
風戟斬斧Ⅰ | 冰 | 12 | [0,0,0] | ['集中: 2', '飛燕: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 60, 70, 70, 0, 0, 0] |
風戟斬斧Ⅱ | 冰 | 15 | [2,1,0] | ['集中: 2', '飛燕: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 50, 70, 90, 40, 0, 0] |
風戟斬斧Ⅲ | 冰 | 17 | [3,2,0] | ['集中: 3', '飛燕: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 50, 50, 30, 130, 40, 0] |
裂蝕風戟斬斧 | 冰 | 20 | [3,2,1] | ['集中: 3', '飛燕: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 50, 50, 30, 110, 60, 0] |
(更多屬性)
獄焰斬斧
獄焰斬斧Ⅰ-Ⅱ
繼承了獄焰蛸力量的斬斧。漆黑怪物留下的利刃,將賜予獵物被黑暗溶蝕的絕望噩夢。
惡蛸獄焰斬斧
降下絕望的強化版獄焰斬斧。由漆黑怪異所誕生的鐮刀裹挾著混沌,收割生命。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
獄焰斬斧Ⅰ | 2600 | 4 | 170 | 0 | -15 |
獄焰斬斧Ⅱ | 14000 | 7 | 200 | 0 | -15 |
惡蛸獄焰斬斧 | 20000 | 8 | 220 | 0 | -15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
獄焰斬斧Ⅰ | 火 | 12 | [1,0,0] | ['高速變形: 2'] | POWER | 0 | [100, 20, 70, 60, 0, 0, 0] |
獄焰斬斧Ⅱ | 火 | 17 | [3,2,0] | ['高速變形: 3'] | POWER | 0 | [100, 20, 90, 70, 70, 0, 0] |
惡蛸獄焰斬斧 | 火 | 20 | [3,2,1] | ['高速變形: 3'] | POWER | 0 | [100, 20, 90, 50, 50, 40, 0] |
(更多屬性)
護辟暴斧
護辟暴斧Ⅰ-Ⅱ
以護辟獸素材製作的斬斧。面對攔路之輩無需留情,以暴怒將其埋葬於大地!
狂暴護辟暴斧
強化後的護辟暴斧。手持此武器之人將成為狂暴的化身,被破壞的衝動所支配。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
護辟暴斧Ⅰ | 2600 | 4 | 180 | 0 | -15 |
護辟暴斧Ⅱ | 10000 | 6 | 220 | 0 | -15 |
狂暴護辟暴斧 | 20000 | 8 | 250 | 0 | -15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
護辟暴斧Ⅰ | 火 | 12 | [1,0,0] | ['集中: 2'] | 龍 | 32 | [20, 70, 120, 40, 0, 0, 0] |
護辟暴斧Ⅱ | 火 | 17 | [2,2,0] | ['集中: 2'] | 龍 | 36 | [40, 90, 110, 60, 0, 0, 0] |
狂暴護辟暴斧 | 火 | 20 | [3,3,1] | ['集中: 2'] | 龍 | 40 | [40, 60, 100, 90, 60, 0, 0] |
(更多屬性)
白炎斬斧
白炎斬斧Ⅰ-Ⅱ
以護火龍的素材製作的斬斧。能帶給持有者如熊熊烈火一般絕不屈服的鬥志。
皓潔白炎斬斧
強化後的白炎斬斧。在皓白之力的涌流中,可以感受到高貴的王者之魂。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
白炎斬斧Ⅰ | 2600 | 4 | 160 | 0 | 15 |
白炎斬斧Ⅱ | 10000 | 6 | 180 | 0 | 15 |
皓潔白炎斬斧 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
白炎斬斧Ⅰ | 火 | 12 | [1,0,0] | ['達人藝: 1', '會心擊【屬性】: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 90, 60, 50, 0, 0, 0] |
白炎斬斧Ⅱ | 火 | 17 | [2,1,0] | ['達人藝: 1', '會心擊【屬性】: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 100, 50, 50, 50, 0, 0] |
皓潔白炎斬斧 | 火 | 20 | [3,2,1] | ['達人藝: 1', '會心擊【屬性】: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 130, 50, 50, 40, 30, 0] |
(更多屬性)
虛無斬斧
虛無斬斧(Ⅰ-Ⅱ)
使用暗器蛸素材製作的斬斧。細長的設計有效降低摩擦力,悄無聲息地連同骨肉一斬兩斷。
布魯圖斯之暗斧
虛無斬斧無情而殘酷的強化版。它將賜予謙遜低頭者以救贖,並讓露出獠牙者得到他們應得的報應。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
虛無斬斧Ⅰ | 2600 | 4 | 160 | 0 | 0 |
虛無斬斧Ⅱ | 10000 | 6 | 190 | 0 | 0 |
布魯圖斯之暗斧 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
虛無斬斧Ⅰ | 水 | 12 | [1,0,0] | ['強化持續: 2'] | POWER | 0 | [20, 110, 40, 80, 0, 0, 0] |
虛無斬斧Ⅱ | 水 | 15 | [2,1,0] | ['強化持續: 3'] | POWER | 0 | [20, 110, 50, 60, 60, 0, 0] |
布魯圖斯之暗斧 | 水 | 18 | [3,2,1] | ['強化持續: 3'] | POWER | 0 | [20, 110, 50, 50, 40, 80, 0] |
(更多屬性)
護鎖刃斬斧
護鎖刃斬斧(Ⅰ-Ⅱ)
以護鎖刃龍素材製作的斬斧。握住它的那一刻,手柄處傳來不可思議的力量,驅逐一切恐懼。
護鎖刃斬斧·珀西瓦里
強化後的護鎖刃斬斧。弱者奮力伸手後所獲、直指強者咽喉的不屈之刃。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
護鎖刃斬斧Ⅰ | 2600 | 4 | 170 | 0 | -10 |
護鎖刃斬斧Ⅱ | 10000 | 6 | 210 | 0 | -10 |
護鎖刃斬斧·珀西瓦里 | 20000 | 8 | 230 | 0 | -10 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
護鎖刃斬斧Ⅰ | 龍 | 12 | [1,1,0] | ['集中: 2'] | POWER | 0 | [100, 30, 80, 40, 0, 0, 0] |
護鎖刃斬斧Ⅱ | 龍 | 15 | [2,2,0] | ['集中: 2'] | POWER | 0 | [100, 60, 80, 60, 0, 0, 0] |
護鎖刃斬斧·珀西瓦里 | 龍 | 18 | [3,3,1] | ['集中: 2'] | POWER | 0 | [100, 70, 50, 70, 60, 0, 0] |
(更多屬性)
怪鳥火斧
怪鳥火斧(Ⅰ-Ⅱ)
將怪鳥奇特的喙進行徹底的研磨加工後,製作而成的斬斧。鋒利度是其最大賣點。
怪鳥撕裂火斧
怪鳥火斧的強化形態。猶如兇猛的怪鳥一般,能將萬物撕碎燒毀。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
怪鳥火斧Ⅰ | 4000 | 5 | 180 | 0 | 0 |
怪鳥火斧Ⅱ | 14000 | 7 | 210 | 0 | 0 |
怪鳥撕裂火斧 | 20000 | 8 | 220 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
怪鳥火斧Ⅰ | 火 | 26 | [2,1,0] | ['強化持續: 2'] | ELEMENT | 0 | [90, 100, 50, 60, 0, 0, 0] |
怪鳥火斧Ⅱ | 火 | 32 | [3,2,0] | ['強化持續: 3'] | ELEMENT | 0 | [100, 110, 30, 70, 40, 0, 0] |
怪鳥撕裂火斧 | 火 | 35 | [3,2,1] | ['強化持續: 3'] | ELEMENT | 0 | [100, 120, 20, 60, 50, 0, 0] |
(更多屬性)
龍姬斬斧
龍姬斬斧(Ⅰ-Ⅱ)
雌火龍的斬斧,獻給戰場上端莊威嚴的公主。其純白無瑕的身姿,即便渾身浴血依然美麗動人。
破盾者
龍姬斬斧的強化型。公主馳騁於戰場的側臉,在鮮血旋風的襯托下更顯光彩。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
龍姬斬斧Ⅰ | 5000 | 5 | 160 | 0 | 15 |
龍姬斬斧Ⅱ | 14000 | 7 | 190 | 0 | 15 |
破盾者 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
龍姬斬斧Ⅰ | 毒 | 12 | [2,1,0] | [會心擊【特殊】: 2, 毒傷害強化: 1] | ELEMENT | 0 | [50, 70, 40, 90, 50, 0, 0] |
龍姬斬斧Ⅱ | 毒 | 15 | [3,2,0] | [會心擊【特殊】: 3, 毒傷害強化: 1] | ELEMENT | 0 | [40, 80, 40, 110, 30, 50, 0] |
破盾者 | 毒 | 18 | [3,2,1] | [會心擊【特殊】: 3, 毒傷害強化: 1] | ELEMENT | 0 | [40, 80, 30, 100, 30, 70, 0] |
(更多屬性)
護雷白斧
護雷白斧
使用護雷顎龍素材製作的斬斧。唯有能以理性抑制蠻勇之力者方可使用。
強擊護雷斬斧
護雷白斧的強化版,具備強大到足以扭曲常理的力量。如果沉溺於這份力量,將會自取滅亡。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
護雷白斧Ⅰ | 10000 | 6 | 180 | 0 | 15 |
強擊護雷斬斧 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
護雷白斧Ⅰ | 雷 | 21 | [2,1,0] | ['會心擊【屬性】: 3'] | ELEMENT | 0 | [40, 100, 100, 60, 0, 0, 0] |
強擊護雷斬斧 | 雷 | 25 | [3,2,1] | ['會心擊【屬性】: 3'] | ELEMENT | 0 | [40, 90, 120, 40, 60, 0, 0] |
(更多屬性)
噴射烈炎斬斧
噴射烈炎斬斧
以火龍素材鍛造而成的斬斧。能利用素材會生火的特性展開攻擊。
吞噬烈炎斬斧
熊熊燃燒的刀身,正是霸主的證明。持有噴射烈炎斬斧強化型的人,將成為煉獄之王。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
噴射烈炎斬斧 | 10000 | 6 | 180 | 0 | 10 |
吞噬烈炎斬斧 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 10 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
噴射烈炎斬斧 | 火 | 21 | [2,1,0] | ['超會心: 3'] | POWER | 0 | [100, 70, 40, 30, 60, 0, 0] |
吞噬烈炎斬斧 | 火 | 25 | [3,2,1] | ['超會心: 3'] | POWER | 0 | [100, 70, 50, 40, 40, 50, 0] |
(更多屬性)
意志of輪廓
意志of輪廓
據說是收割生命之人很喜歡用的黑蝕龍之斬斧。纏繞著黑暗的迅速一擊,甚至連光都能斬斷。
意志of心靈
強化型的意志of輪廓是墮落之人的烙印。那把斧頭會使出將生者帶到黃泉的一擊。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
意志of輪廓 | 14000 | 7 | 180 | 0 | 20 |
意志of心靈 | 20000 | 8 | 200 | 0 | 20 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
意志of輪廓 | 龍 | 16 | [3,2,0] | ['會心擊【屬性】: 3'] | POWER | 0 | [50, 80, 80, 60, 30, 50, 0] |
意志of心靈 | 龍 | 20 | [3,2,1] | ['會心擊【屬性】: 3'] | POWER | 0 | [50, 50, 90, 50, 30, 80, 0] |
(更多屬性)
鎖刃斬斧
使用鎖刃龍素材製作的斬斧。據說此斬斧曾為古代騎士所用,以空前之怪力向君王毛遂自薦。
價格:14000
稀有度:7
攻擊:200
防禦:0
會心:0
主屬性:龍
主屬性數值:22
鑲嵌槽:[3, 2, 0]
技能等級:['集中: 3']
wp08bin類型:ELEMENT
wp08bin數值:0
鋒利度:[50, 50, 50, 80, 80, 40, 0]
機械鋸斧
機械鋸斧(Ⅰ-Ⅱ)
由發現的武器碎片組成的古代斬斧。大小連立的鋒刃訴說著往昔獵物的強大。
典雅鋸刃
有著潛藏性能的太古斬斧。經過復原後的身姿值得被讚頌為開天闢地的神兵利器。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
機械鋸斧Ⅰ | 40 | 6 | 170 | 0 | 5 |
機械鋸斧Ⅱ | 100 | 7 | 180 | 0 | 5 |
典雅鋸刃 | 200 | 8 | 190 | 0 | 5 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性數值 | 鑲嵌槽 | 技能等級 | wp08bin類型 | wp08bin數值 | 鋒利度 |
機械鋸斧Ⅰ | 毒 | 12 | [2,2,2] | [] | 龍 | 12 | [80, 40, 60, 80, 40, 0, 0] |
機械鋸斧Ⅱ | 毒 | 15 | [2,2,2] | [] | 龍 | 12 | [80, 40, 60, 80, 70, 20, 0] |
典雅鋸刃 | 毒 | 18 | [3,3,3] | [] | 龍 | 22 | [80, 40, 60, 80, 70, 20, 0] |
(更多屬性)
期冀斬斧
通過實地調查而改良的希望之斧。希望之路絕非一帆風順。
價格:20000
稀有度:8
攻擊:210
防禦:0
會心:0
主屬性:無
主屬性數值:0
鑲嵌槽:[3, 2, 1]
技能等級:['砥石使用高速化: 2', '看破: 2']
wp08bin類型:POWER
wp08bin數值:0
鋒利度:[50, 60, 50, 60, 40, 90, 0]
北風熊靈辟暴斧
在戰鬥中不斷獲得強化的辟暴斧。被戰意侵襲的心智驅動著利刃,招來永無止境的爭鬥。
價格:20000
稀有度:8
攻擊:230
防禦:20
會心:-5
主屬性:無
主屬性數值:0
鑲嵌槽:[3, 2, 1]
技能等級:['強化持續: 3']
wp08bin類型:POWER
wp08bin數值:0
鋒利度:[50, 100, 100, 50, 50, 0, 0]
鎖刃斬斧·珀西瓦里
鎖刃斬斧的強化版。傳說身負神力的騎士曾以此斧擊碎龍骨,以此劍將龍軀一刀兩斷。
價格:20000
稀有度:8
攻擊:220
防禦:0
會心:0
主屬性:龍
主屬性數值:25
鑲嵌槽:[3, 2, 1]
技能等級:['集中: 3']
wp08bin類型:ELEMENT
wp08bin數值:0
鋒利度:[50, 50, 50, 70, 70, 60, 0]