
在遊戲《逃離鴨科夫》中,擁有諸多不同類型的武器,以幫助大家提升戰力,比如ak103、MF機槍、格洛克等,這篇攻略給大家匯總一下每個武器的傷害數據和配件,希望能幫助大家選擇適合自己的武器。
逃離鴨科夫武器傷害數據一覽
| type ID | 名稱 | 傷害 | 口徑 | 配件 |
|---|---|---|---|---|
| 238 | ak103 | 17 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術、彈夾 |
| 240 | ak47 | 16 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、握把、彈夾 |
| 242 | MF機槍 | 13 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術、彈夾 |
| 244 | RPK機槍 | 18 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術、彈夾 |
| 246 | VPO-101狙擊槍 | 32 | 口徑—狙擊 | 瞄具、槍口、戰術、彈夾 |
| 248 | 土質獵槍 | 40 | 口徑—霰彈 | 槍口 |
| 250 | mp155 | 55 | 口徑—霰彈 | 瞄具、槍口、槍托、戰術 |
| 252 | ak47u | 12 | 口徑—S | 瞄具、槍口、彈夾 |
| 254 | 格洛克 | 14 | 口徑—S | 槍口 |
| 256 | mmg | 12.5 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、槍托、彈夾 |
| 258 | mp7 | 8.5 | 口徑—S | 瞄具、槍口、握把、戰術、彈夾 |
| 260 | uak45 | 9.2 | 口徑—S | 槍口、槍托 |
| 262 | uzi | 14 | 口徑—S | 瞄具、戰術、彈夾 |
| 327 | RPG-7 | 10 | 口徑—火箭彈 | |
| 391 | 方塊槍 | 9 | 口徑—能量 | |
| 407 | M107巴雷特狙擊 | 45 | 口徑—MAG | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術、彈夾 |
| 437 | vpo勞登改 | 33 | 口徑—狙擊 | 瞄具、槍口、戰術、彈夾 |
| 652 | ADAR2-15 狙擊槍 | 12 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、握把、槍托、彈夾 |
| 653 | StG77步槍 | 14 | 口徑—AR | 槍口、握把、彈夾 |
| 654 | StG77A3步槍 | 14 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、握把、戰術、彈夾 |
| 655 | MP5衝鋒鎗 | 12 | 口徑—S | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術、彈夾 |
| 656 | SKS-45步槍 | 18 | 口徑—L | 瞄具、槍口、槍托 |
| 657 | TOZ-66霰彈槍 | 45 | 口徑—霰彈 | 槍口、握把、槍托 |
| 658 | TOZ-106霰彈槍 | 50 | 口徑—霰彈 | 槍口、握把、槍托 |
| 659 | VPO-136 | 14 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、彈夾 |
| 680 | VSS步槍 | 14 | 口徑—L | 瞄具、握把、槍托、彈夾 |
| 681 | AS Val步槍 | 12.5 | 口徑—AR | 瞄具、握把、槍托、彈夾 |
| 682 | DT MDR-556步槍 | 15 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、戰術、彈夾 |
| 683 | DT MDR-762步槍 | 19 | 口徑—L | 瞄具、槍口、握把、戰術、彈夾 |
| 733 | 帶電MP7衝鋒鎗 | 7.5 | 口徑—S | 瞄具、槍口、握把、戰術、彈夾 |
| 734 | Bizon-2 | 10 | 口徑—S | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術 |
| 735 | PPSH衝鋒鎗 | 10 | 口徑—S | 瞄具、握把、槍托、彈夾 |
| 736 | SR-3M衝鋒鎗 | 11 | 口徑—S | 槍口、槍托、戰術、彈夾 |
| 737 | Vector 衝鋒鎗 | 9 | 口徑—S | 瞄具、槍口、槍托、戰術、彈夾 |
| 780 | M700狙擊槍 | 34 | 口徑—狙擊 | 瞄具、握把、槍托、戰術、彈夾 |
| 781 | Mosin-Nagant步槍 | 30 | 口徑—狙擊 | 瞄具、槍口 |
| 782 | SV-98狙擊槍 | 38 | 口徑—狙擊 | 瞄具、槍口、握把、槍托、彈夾 |
| 783 | TT-33手槍 | 11 | 口徑—S | 槍口、彈夾 |
| 784 | PM手槍 | 12.5 | 口徑—S | 戰術、彈夾 |
| 785 | 沙漠之鷹 | 28.5 | 口徑—MAG | 瞄具、槍口、戰術、彈夾 |
| 786 | M1A 步槍 | 26 | 口徑—L | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術 |
| 787 | M14步槍 | 27 | 口徑—L | 瞄具、槍口、握把、彈夾 |
| 788 | MCX Spear步槍 | 21 | 口徑—L | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術、彈夾 |
| 862 | 帶火AK-47步槍 | 17 | 口徑—AR | 瞄具、槍口、握把、槍托、戰術、彈夾 |
| 876 | MP-155 ULTIMA霰彈槍 | 60 | 口徑—霰彈 | 瞄具、槍口、槍托、戰術 |






