
《流亡黯道降臨》0.3.0 版本新增「遺存椎骨」通貨可褻瀆地圖(引路石)。地圖褻瀆詞綴強力,是打寶關鍵。不過編年史查看詞綴效果不夠醒目。玩家可依據相關表格增強記憶,熟練後就能輕鬆脫稿製圖,打造理想深淵地圖。
流亡黯道降臨0.3.0版本深淵地圖詞綴效果介紹
0.3.0版本新增「遺存椎骨」通貨,能用於褻瀆地圖(引路石)。
地圖褻瀆詞綴強力,是打寶必備,編年史雖有詞綴效果,但查看不夠醒目。
玩家可以根據以下表格,增強記憶,熟練掌握後,人人都能輕鬆脫稿製圖。
詞綴名 | 前後綴 | 詞條效果 | 詞條描述 |
深淵的 | 前綴 | 怪物群規模擴大16% | 深淵怪物給予的經驗值提高(50-100)% |
map map item drop chance %[20] | |||
深淵的 | 前綴 | 該地型的物品稀有度提高25% | 深淵額外有(2-3)個巨坑 |
map map item drop chance %[20] | |||
深淵的 | 前綴 | 怪物群規模擴大12% | 區城內深淵產生的怪物增傷(50-100)% |
map map item drop chance %[20] | |||
深淵的 | 前綴 | 怪物群規模擴大10% | 深淵額外有(14-18)個巨坑 |
區域被深淵占據 | |||
map abyss num additional rare monsters[3] | |||
map map item drop chance %[25] | |||
深淵的 | 前綴 | 該地圖的物品稀有度提高25% | 深淵通向深淵首領 |
map map item drop chance %[10] | |||
深淵的 | 前綴 | 怪物群規模擴大12% | 區域內額外有一個孵化女王 |
mapmapitemdrop chance %[25] | |||
深淵的 | 前綴 | 魔法怪物數量總增40% | 深淵巨坑有(50-80)%的幾率使產生的所有怪物至少為魔法怪物 |
深淵裂隙有(40-60)%的幾率使產生的所有怪物至少為魔法怪物 | |||
map map item drop chance %[25] | |||
深淵的 | 前綴 | 該地圖的物品稀有度提高25% | 深淵通向絕深淵 |
map map item drop chance %[20] | |||
深淵的 | 前綴 | 怪物群規模擴大12% | 深淵中此前每有一個關閉的巨坑,該深淵怪物的難度和獎勵就會提高 |
map mapitem drop chance %[20] | |||
深淵的 | 前綴 | 魔法怪物數量總增40% | 區域內的深淵巨坑必定有獎 |
稀有怪物的數量增加30% | mapmap itemdropchance %[25] | ||
深淵的 | 前綴 | 稀有怪物的數量增加30% | 區城內的源生稀有怪物額外具有1個深淵詞綴 |
map map item drop chance %[25] | |||
消耗之 | 後綴 | 怪物群規模擴大18% | 區域內的源生稀有怪物在其在場範圍內的怪物被擊敗時吞噬靈魂 |
玩家竊取區域內被擊敗稀有怪物吞噬的靈魂 | |||
map map item drop chance % [25] | |||
循環之 | 後綴 | 稀有怪物的數量增加50% | 每10秒中,玩家及其召喚生物有3秒不能造成傷害 |
map map item drop chance % [40] | |||
緩速之 | 後綴 | 該地圖的物品稀有度提高45% | 玩家近期每使用一次技能,移動和技能速度總降3% |
map map item drop chance % [25] | |||
貪婪之 | 後綴 | 怪物群規模擴大22% | 怪物擊中時施加1緩速藤蔓 |
map map item drop chance % [30] | |||
懲戒之 | 後綴 | 該地圖的物品稀有度提高40% | 玩家擊敗稀有或傳奇怪物後,被打上死亡印記,持續10秒 |
怪物群規模擴大10% | map map item drop chance % [25] | ||
虹吸之 | 後綴 | 怪物群規模擴大18% | 區域有魔力虹吸地面 |
map ground effect pathes per 100 tiles[10] | |||
map ground effect radius [16] | |||
map ground mana siphoning base lightning damage to deal per minute[7200] | |||
map ground mana siphoning mana degeneration per minute[1200] | |||
map map item drop chance % [35] | |||
結合之 | 後綴 | 怪物群規模擴大22% | 區域內的源生怪物群處於聚魂狀態 |
map map item drop chance % [20] | |||
map monsters actor scale % granted to pack members on death [3] | |||
map monsters damage % granted to pack members on death [5] | |||
結合之 | 後綴 | 稀有怪物的數量增加50% | 區域內的源生稀有怪物與地圖首領處於聚魂狀態 |
map map item drop chance % [25] |