
在遊戲《流亡黯道2》泉井之心詞綴能讓玩家獲得一定的增益,例如:攻擊擊中有 (5–10)% 的幾率使目標身上的流血效果變為惡性等,這篇攻略給大家匯總一下遊戲中的泉井之心詞綴,希望能幫助大家。
流亡黯道2泉井之心詞綴匯總
| Pre/Suf | 效果 |
|---|---|
| Prefix | 攻擊擊中有 (5–10)% 的幾率使目標身上的流血效果變為惡性 |
| Prefix | 周圍有稀有或傳奇敵人時,攻擊速度加快 (5–8)% |
| Prefix | 裝備身體護甲的護甲提高 (40–60)% |
| Prefix | (30–50)% 的幾率穿透一個敵人 |
| Prefix | 使用咒符時有 (10–15)% 的幾率使用另一個咒符且不消耗充能 |
| Prefix | 對你生效的咒符效果提高 (15–25)% |
| Prefix | 使用咒符時回復 (5–10)% 魔力 |
| Prefix | 終結閾值提高 (15–25)% |
| Prefix | 獲得相當於傷害 (9–15)% 的額外閃電傷害 |
| Prefix | 獲得相當於傷害 (7–13)% 的額外混沌傷害 |
| Prefix | 獲得相當於傷害 (9–15)% 的額外火焰傷害 |
| Prefix | 獲得相當於傷害 (9–15)% 的額外冰霜傷害 |
| Prefix | 當你的夥伴在場時,傷害提高 (15–25)% |
| Prefix | 曝露效果提高 (15–25)% |
| Prefix | 來自你身體護甲的閃避值提高 (40–60)% |
| Prefix | 生命在你過去 10 秒內使用過生命藥劑的情況下每秒再生 (1–1.5)% |
| Prefix | 冷卻回復速度加快 (10–18)% |
| Prefix | 冰晶生命提高 (40–60)% |
| Prefix | 技能速度加快 (4–8)% |
| Prefix | 有 (15–25)% 的幾率使擊中閃電傷害特別幸運 |
| Prefix | 魔力消耗效能提高 (8–16)% |
| Prefix | 當移動時,魔力回復速度加快 (20–30)% |
| Prefix | 1% 元素抗性上限 |
| Prefix | 裝備身體護甲的能量護盾提高 (40–60)% |
| Prefix | 召喚生物獲得相當於生命上限 (10–15)% 的能量護盾上限 |
| Prefix | 召喚生物每秒回復 (1–3)% 生命 |
| Prefix | 召喚生物的復活速度加快 (5–10)% |
| Prefix | (8–15)% 的偷取立即生效 |
| Prefix | 阻擋的物理傷害的 (5–10)% 吸納為生命 |
| Prefix | 吸納效果的速度加快 (8–14)% |
| Prefix | 生命在擊敗中毒的敵人時恢復 (2–4)% |
| Prefix | 技能效果持續時間延長 (10–15)% |
| Prefix | 荊棘暴擊幾率 (2–4)% |
| Prefix | 獲得物理荊棘傷害,相當於已裝備胸甲上物品護甲的 (4–6)% |
| Prefix | 觸發技能有 (6–12)% 的幾率返還消耗能量的一半 |
| Suffix | 造成異常狀態的幾率提高 (4–8)% |
| Suffix | 獲得額外異常狀態閾值,相當於最大能量護盾的 (4–10)% |
| Suffix | 擊中時有 (5–10)% 的幾率造成流血 |
| Suffix | 擊中時有 (5–10)% 的幾率使目標中毒 |
| Suffix | 暴擊幾率提高 (4–8)% |
| Suffix | 暴擊傷害加成提高 (6–12)% |
| Suffix | (2–3)% 的傷害優先從魔力扣除 |
| Suffix | 你身上的減益效果消失速度加快 (4–8)% |
| Suffix | 傷害型異常狀態生效速度加快 (2–4)% |
| Suffix | 藥劑效果的持續時間延長 (4–8)% |
| Suffix | 被敵人擊中時獲得 (1–2) 點怒火 |
| Suffix | 冷卻回復速度加快 (2–3)% |
| Suffix | 異常狀態閾值提高 (6–12)% |
| Suffix | 攻擊速度加快 (2–3)% |
| Suffix | 施法速度加快 (2–3)% |
| Suffix | 獲得的藥劑充能提高 (4–8)% |
| Suffix | 暈眩閾值提高 (5–10)% |
| Suffix | 技能的魔力消耗的 (2–3)% 轉化為生命消耗 |
| Suffix | 將所受傷害的(2–3)%吸納為生命 |
| Suffix | 生命再生率提高 (6–12)% |
| Suffix | 擊敗敵人會回復 (1–2)% 魔力 |
| Suffix | 魔力再生率提高 (4–8)% |
| Suffix | 1% 冰霜抗性上限 |
| Suffix | 1% 火焰抗性上限 |
| Suffix | 生命在擊敗敵人時恢復 (1–2)% |
| Suffix | 1% 閃電抗性上限 |
| Suffix | 召喚生物的攻擊和施法速度加快 (2–3)% |
| Suffix | 召喚生物的暴擊率提高 (6–12)% |
| Suffix | 召喚生物獲得 (3–4)% 元素抗性 |
| Suffix | 召喚生物有 (3–12)% 額外物理傷害減免 |
| Suffix | 移動速度加快 (1–2)% |
| Suffix | 近戰擊中時獲得 1 怒火 |
| Suffix | 技能效果持續時間延長 (3–8)% |
| Suffix | 你受到的異常狀態的減速強度降低 (5–10)% |
| Suffix | 法術暴擊率提高 (4–8)% |
| Suffix | 法術暴擊傷害加成提高 (6–12)% |
| Suffix | [暈眩]積蓄值提高 (6–12)% |
| Suffix | 獲得相當於能量護盾上限 (4–10)% 的暈眩閾值 |






