在《魔物獵人荒野》中,選擇合適的武器是你狩獵成功的關鍵。本圖鑑將為你詳細介紹遊戲中所有擦蟲棍的類型、特點、使用技巧以及適用場景,幫助你找到最適合自己的戰鬥風格。
希望蟲棍
希望蟲棍(I-V)
為調查東部地區而特別製作的操蟲棍。不僅可以操控獵蟲,也是一件輕便靈活的武器。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
希望蟲棍I | 200 | 1 | 90 | 0 | 0 |
希望蟲棍II | 500 | 1 | 100 | 0 | 0 |
希望蟲棍III | 1500 | 3 | 130 | 0 | 0 |
希望蟲棍IV | 4000 | 5 | 160 | 0 | 0 |
希望蟲棍V | 14000 | 7 | 190 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
希望蟲棍I | 無 | 0 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
希望蟲棍II | 無 | 0 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
希望蟲棍III | 無 | 0 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
希望蟲棍IV | 無 | 0 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
希望蟲棍V | 無 | 0 | 無 | 0 | [3, 2, 0] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
希望蟲棍I | [] | RIC_00 | [50, 50, 40, 60, 0, 0, 0] |
希望蟲棍II | ['砥石使用高速化: 1'] | RIC_00 | [40, 50, 40, 70, 0, 0, 0] |
希望蟲棍III | ['砥石使用高速化: 1', '看破: 1'] | RIC_02 | [50, 60, 50, 90, 0, 0, 0] |
希望蟲棍IV | ['砥石使用高速化: 2', '看破: 1'] | RIC_04 | [50, 60, 60, 70, 60, 0, 0] |
希望蟲棍V | ['砥石使用高速化: 2', '看破: 1'] | RIC_06 | [50, 60, 50, 80, 50, 60, 0] |
(更多屬性)
骨制蟲棍
骨制蟲棍(I-IV)
用骨素材製成,外表樸素的操蟲棍。根據今後的改良,有可能變為強力的武器。
舞空長刃
保留了簡單的外觀,不斷進行改良強化的骨制蟲棍。適合所有人使用。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
骨制蟲棍I | 500 | 1 | 110 | 0 | 0 |
骨制蟲棍II | 800 | 2 | 130 | 0 | 0 |
骨制蟲棍III | 2600 | 4 | 170 | 0 | 0 |
骨制蟲棍IV | 10000 | 6 | 200 | 0 | 0 |
舞空長刃 | 20000 | 8 | 230 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
骨制蟲棍I | 無 | 0 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
骨制蟲棍II | 無 | 0 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
骨制蟲棍III | 無 | 0 | 無 | 0 | [1, 0, 0] |
骨制蟲棍IV | 無 | 0 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
舞空長刃 | 無 | 0 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
骨制蟲棍I | ['集中: 1'] | RIC_00 | [50, 70, 80, 0, 0, 0, 0] |
骨制蟲棍II | ['集中: 1', '攻擊: 1'] | RIC_02 | [50, 40, 110, 0, 0, 0, 0] |
骨制蟲棍III | ['集中: 2', '攻擊: 1'] | RIC_04 | [50, 60, 100, 40, 0, 0, 0] |
骨制蟲棍IV | ['集中: 3', '攻擊: 1'] | RIC_06 | [50, 60, 80, 110, 0, 0, 0] |
舞空長刃 | ['集中: 3', '攻擊: 1'] | RIC_09 | [50, 60, 60, 70, 110, 0, 0] |
(更多屬性)
鋼鐵疾風
鋼鐵疾風(I-III)
為了避免造成不必要的傷害而特別調整過的操蟲棍。能通過兩頭形狀各異的刀刃產生離心力。
鉻鋼疾風
利用稀有鋼鐵進一步強化的鋼鐵疾風。能施展出疾風般的連擊。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
鋼鐵疾風I | 800 | 2 | 120 | 0 | 0 |
鋼鐵疾風II | 2600 | 4 | 160 | 0 | 0 |
鋼鐵疾風III | 10000 | 6 | 190 | 0 | 0 |
鉻鋼疾風 | 20000 | 8 | 220 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
鋼鐵疾風I | 無 | 0 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
鋼鐵疾風II | 無 | 0 | 無 | 0 | [1, 1, 0] |
鋼鐵疾風III | 無 | 0 | 無 | 0 | [2, 2, 0] |
鉻鋼疾風 | 無 | 0 | 無 | 0 | [3, 3, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
鋼鐵疾風I | ['拔刀術【技】: 1'] | RIC_01 | [20, 40, 90, 50, 0, 0, 0] |
鋼鐵疾風II | ['拔刀術【技】: 2'] | RIC_03 | [20, 60, 90, 80, 0, 0, 0] |
鋼鐵疾風III | ['拔刀術【技】: 2'] | RIC_05 | [20, 70, 90, 60, 60, 0, 0] |
鉻鋼疾風 | ['拔刀術【技】: 3'] | RIC_07 | [20, 60, 90, 70, 50, 60, 0] |
(更多屬性)
纏蛙棍
纏蛙棍(I-Ⅳ)
使用纏蛙素材製作的操蟲棍。棍身的造型設計有助於使用者在空中平衡重心,行動自如。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
纏蛙棍I | 500 | 1 | 110 | 15 | 0 |
纏蛙棍II | 1500 | 3 | 150 | 15 | 0 |
纏蛙棍III | 4000 | 5 | 180 | 15 | 0 |
纏蛙棍Ⅳ | 14000 | 7 | 210 | 15 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
纏蛙棍I | 無 | 0 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
纏蛙棍II | 無 | 0 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
纏蛙棍III | 無 | 0 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
纏蛙棍Ⅳ | 無 | 0 | 無 | 0 | [3, 2, 0] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
纏蛙棍I | ['強化持續: 1'] | RIC_00 | [50, 10, 110, 30, 0, 0, 0] |
纏蛙棍II | ['強化持續: 2'] | RIC_02 | [80, 10, 120, 40, 0, 0, 0] |
纏蛙棍III | ['強化持續: 2'] | RIC_04 | [70, 20, 110, 80, 20, 0, 0] |
纏蛙棍Ⅳ | ['強化持續: 3'] | RIC_06 | [60, 10, 120, 100, 60, 0, 0] |
(更多屬性)
刺花棍
刺花棍(I-IV)
不愧於刺花蜘蛛之名的華麗操蟲棍。若是不想被麻痹,可得留神盯緊它的舞步。
毒蛛刺花棍
更美麗、更鋒利的刺花棍。若還珍惜自己的性命,切不可被它的舞步迷了心竅。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
刺花棍I | 500 | 1 | 100 | 0 | 10 |
刺花棍II | 1500 | 3 | 120 | 0 | 10 |
刺花棍III | 4000 | 5 | 150 | 0 | 15 |
刺花棍IV | 14000 | 7 | 180 | 0 | 15 |
毒蛛刺花棍 | 20000 | 8 | 200 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
刺花棍I | 麻痹 | 10 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
刺花棍II | 麻痹 | 12 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
刺花棍III | 麻痹 | 15 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
刺花棍Ⅳ | 麻痹 | 17 | 無 | 0 | [3, 2, 0] |
毒蛛刺花棍 | 麻痹 | 20 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
刺花棍I | ['拔刀術【技】: 1'] | RIC_00 | [50, 40, 40, 70, 0, 0, 0] |
刺花棍II | ['拔刀術【技】: 1', '會心擊【特殊】: 1'] | RIC_03 | [70, 40, 30, 110, 0, 0, 0] |
刺花棍III | ['拔刀術【技】: 1', '會心擊【特殊】: 1'] | RIC_05 | [70, 40, 30, 100, 60, 0, 0] |
刺花棍Ⅳ | ['拔刀術【技】: 2', '會心擊【特殊】: 1'] | RIC_08 | [70, 40, 30, 90, 60, 60, 0] |
毒蛛刺花棍 | ['拔刀術【技】: 2', '會心擊【特殊】: 1'] | RIC_09 | [70, 40, 30, 60, 40, 110, 0] |
(更多屬性)
沙海長刃
沙海長刃(I-Ⅳ)
使用沙海龍素材製作的操蟲棍。重量偏向於前端,想要隨心所欲揮舞需要專門的訓練。
躍動沙海棍
能於荒野自由自在舞動的沙海長刃強化版。為了提升威力,層層疊加素材,增強了刀刃的重量。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
沙海長刃I | 800 | 2 | 110 | 0 | 10 |
沙海長刃II | 2600 | 4 | 150 | 0 | 10 |
沙海長刃III | 5000 | 5 | 160 | 0 | 10 |
沙海長刃IV | 14000 | 7 | 190 | 0 | 10 |
躍動沙海棍 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 10 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
沙海長刃I | 水 | 10 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
沙海長刃II | 水 | 12 | 無 | 0 | [1, 0, 0] |
沙海長刃III | 水 | 15 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
沙海長刃Ⅳ | 水 | 17 | 無 | 0 | [3, 2, 0] |
躍動沙海棍 | 水 | 20 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
沙海長刃I | ['強化持續: 1'] | RIC_01 | [30, 30, 90, 50, 0, 0, 0] |
沙海長刃II | ['強化持續: 2'] | RIC_03 | [40, 30, 100, 80, 0, 0, 0] |
沙海長刃III | ['強化持續: 2'] | RIC_04 | [30, 30, 110, 90, 40, 0, 0] |
沙海長刃Ⅳ | ['強化持續: 3'] | RIC_06 | [30, 30, 110, 90, 70, 20, 0] |
躍動沙海棍 | ['強化持續: 3'] | RIC_07 | [30, 30, 100, 80, 70, 40, 0] |
(更多屬性)
煌雷棍
煌雷棍(I-III)
帶有煌雷龍雷電的操蟲棍。自帶不怒而威的氣勢,據說在暴風驟雨中舉起它能引發落雷。
煌雷霹靂棍
強化後的煌雷棍。迸發吧!雷電!乘著狂暴的氣流,以雷霆之漩渦肆虐戰場!
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
煌雷棍I | 2000 | 3 | 140 | 0 | 0 |
煌雷棍II | 4000 | 5 | 170 | 0 | 0 |
煌雷棍III | 14000 | 7 | 200 | 0 | 0 |
煌雷霹靂棍 | 20000 | 8 | 220 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
煌雷棍I | 雷 | 12 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
煌雷棍II | 雷 | 15 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
煌雷棍III | 雷 | 17 | 無 | 0 | [3, 2 0] |
煌雷霹靂棍 | 雷 | 20 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
煌雷棍I | ['集中: 1', '蓄力大師: 1'] | RIC_02 | [10, 10, 140, 90, 0, 0, 0] |
煌雷棍II | ['集中: 1', '蓄力大師: 1'] | RIC_04 | [10, 10, 120, 100, 60, 0, 0] |
煌雷棍III | ['集中: 2', '蓄力大師: 1'] | RIC_06 | [10, 10, 110, 80, 80, 60, 0] |
煌雷霹靂棍 | ['集中: 2', '蓄力大師: 1'] | RIC_07 | [10, 10, 100, 70, 70, 90, 0] |
(更多屬性)
潛行蟲棍
潛行蟲棍(I-III)
實現了柔韌強度的操蟲棍。拔刀後棍身上的凸起會展開,並噴撒出影蜘蛛的氣味分子。
隱秘潛行蟲棍
潛行蟲棍的強化型。某個擅長操蟲的情報組織成員在使用後,收穫了累累戰果。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
潛行蟲棍I | 1500 | 3 | 120 | 0 | 10 |
潛行蟲棍II | 5000 | 5 | 150 | 0 | 15 |
潛行蟲棍III | 14000 | 7 | 180 | 0 | 15 |
隱秘潛行蟲棍 | 20000 | 8 | 200 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
潛行蟲棍I | 睡眠 | 12 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
潛行蟲棍II | 睡眠 | 15 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
潛行蟲棍III | 睡眠 | 17 | 無 | 0 | [3, 2 0] |
隱秘潛行蟲棍 | 睡眠 | 20 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
潛行蟲棍I | ['蓄力大師: 1', '集中: 1'] | RIC_03 | [70, 40, 30, 110, 0, 0, 0] |
潛行蟲棍II | ['蓄力大師: 1', '集中: 1'] | RIC_05 | [70, 40, 30, 100, 60, 0, 0] |
潛行蟲棍III | ['蓄力大師: 2', '集中: 1'] | RIC_08 | [70, 40, 30, 90, 60, 60, 0] |
隱秘潛行蟲棍 | ['蓄力大師: 2', '集中: 1'] | RIC_09 | [70, 40, 30, 60, 40, 110, 0] |
(更多屬性)
赫炎三叉戟
赫炎三叉戟(I-II)
蘊含赫猿獸之力的操蟲棍。伴隨著連綿不絕的爆破連擊捲起熱浪,連空氣也一併焚盡。
赫炎叉戟·跋陀羅
得授真名的赫炎三叉戟。匠人得到天啟,在三支槍頭中注滿救世之願。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
赫炎三叉戟I | 1500 | 3 | 130 | 0 | 10 |
赫炎三叉戟II | 10000 | 6 | 180 | 0 | 10 |
赫炎叉戟·跋陀羅 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 10 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
赫炎三叉戟I | 爆炸 | 12 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
赫炎三叉戟II | 爆炸 | 15 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
赫炎叉戟·跋陀羅 | 爆炸 | 18 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
赫炎三叉戟I | ['強化持續: 2'] | RIC_02 | [50, 60, 70, 70, 0, 0, 0] |
赫炎三叉戟II | ['強化持續: 3'] | RIC_05 | [50, 60, 90, 40, 60, 0, 0] |
赫炎叉戟·跋陀羅 | ['強化持續: 3'] | RIC_07 | [50, 60, 50, 90, 40, 60, 0] |
(更多屬性)
護火龍棍
護火龍棍(I-II)
以護火龍的素材製作的操蟲棍。能帶給持有者如熊熊烈火一般絕不屈服的鬥志。
護火龍棍【白妙】
強化後的護火龍棍。在皓白之力的涌流中,可以感受到高貴的王者之魂。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
護火龍棍I | 2600 | 4 | 160 | 0 | 15 |
護火龍棍II | 10000 | 6 | 180 | 0 | 15 |
護火龍棍【白妙】 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
護火龍棍I | 火 | 12 | 無 | 0 | [0, 0, 0] |
護火龍棍II | 火 | 17 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
護火龍棍【白妙】 | 火 | 20 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
護火龍棍I | ['達人藝: 1', '會心擊【屬性】: 1'] | RIC_03 | [50, 90, 60, 50, 0, 0, 0] |
護火龍棍II | ['達人藝: 1', '會心擊【屬性】: 1'] | RIC_05 | [50, 100, 50, 50, 50, 0, 0] |
護火龍棍【白妙】 | ['達人藝: 1', '會心擊【屬性】: 1'] | RIC_07 | [50, 130, 50, 50, 40, 30, 0] |
(更多屬性)
凍峰金屬棍
凍峰金屬棍Ⅰ
以凍峰龍素材製作的操蟲棍,能夠放出寒氣。揮舞之時能捲起風霜,無差別地凍結周圍的一切。
斷崖金屬棍
凍峰金屬棍的強化版,散發出宛如雪嶺般的光輝。寒霜包覆的利刃能將獵物凍結,封印在冰壁之中。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
凍峰金屬棍I | 14000 | 7 | 190 | 0 | 15 |
斷崖金屬棍 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
凍峰金屬棍I | 冰 | 32 | 無 | 0 | [3, 2, 0] |
斷崖金屬棍 | 冰 | 35 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
凍峰金屬棍I | ['強化持續: 3'] | RIC_06 | [40, 40, 30, 100, 110, 30, 0] |
斷崖金屬棍 | ['強化持續: 3'] | RIC_07 | [40, 40, 20, 80, 120, 50, 0] |
(更多屬性)
異界三鈷杵
異界三鈷杵(I-II)
使用護凶爪龍素材製作的操蟲棍。是將屈服於渴望的野獸本能化為實體的武器。
遺戒
強化後的異界三鈷杵。饑渴的凶獸撕裂輪迴,將此永不滿足的器物殘留在人間。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
異界三鈷杵I | 2600 | 4 | 140 | 0 | 10 |
異界三鈷杵Ⅱ | 10000 | 6 | 170 | 0 | 10 |
遺戒 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 10 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
異界三鈷杵I | 龍 | 16 | 無 | 0 | [1, 0, 0] |
異界三鈷杵Ⅱ | 龍 | 21 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
遺戒 | 龍 | 25 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
異界三鈷杵I | ['集中: 2'] | RIC_03 | [50, 50, 70, 80, 0, 0, 0] |
異界三鈷杵Ⅱ | ['集中: 3'] | RIC_05 | [50, 50, 70, 70, 60, 0, 0] |
遺戒 | ['集中: 3'] | RIC_07 | [50, 50, 80, 80, 90, 50, 0] |
(更多屬性)
護鎖刃戟
護鎖刃戟(I-II)
以護龍素材製作的操蟲棍。據說每當揮舞刃戟之時,善惡的界限便會從手中滑落。
護鎖刃戟·陶爾
強化之後的護鎖刃戟。即使在悠久的時光中已經遺忘了挑戰的理由,依然心無旁騖地揮舞著戟刃。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
護鎖刃戟I | 2600 | 4 | 170 | 0 | -10 |
護鎖刃戟Ⅱ | 10000 | 6 | 210 | 0 | -10 |
護鎖刃戟·陶爾 | 20000 | 8 | 240 | 0 | -10 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
護鎖刃戟I | 龍 | 12 | 無 | 0 | [1, 1, 0] |
護鎖刃戟Ⅱ | 龍 | 15 | 無 | 0 | [2, 2, 0] |
護鎖刃戟·陶爾 | 龍 | 18 | 無 | 0 | [3, 3, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
護鎖刃戟I | ['強化持續: 2'] | RIC_03 | [100, 30, 80, 40, 0, 0, 0] |
護鎖刃戟Ⅱ | ['強化持續: 2'] | RIC_05 | [100, 60, 80, 60, 0, 0, 0] |
護鎖刃戟·陶爾 | ['強化持續: 2'] | RIC_07 | [100, 70, 50, 70, 60, 0, 0] |
(更多屬性)
怪鳥矛
怪鳥矛(I-II)
此操蟲棍的設計靈感,來源於朝著獵物飛奔而去的怪鳥。鮮艷的裝飾鼓舞著獵手。
赤甲大嘴之怪鳥矛
揮動尖銳大嘴,發起突然襲擊的怪鳥矛強化型。沒有任何辦法能逃離那張大嘴。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
怪鳥矛I | 4000 | 5 | 180 | 0 | 0 |
怪鳥矛Ⅱ | 14000 | 7 | 210 | 0 | 0 |
赤甲大嘴之怪鳥矛 | 20000 | 8 | 220 | 0 | 0 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
怪鳥矛I | 火 | 26 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
怪鳥矛Ⅱ | 火 | 32 | 無 | 0 | [3, 2, 0] |
赤甲大嘴之怪鳥矛 | 火 | 35 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
怪鳥矛I | ['強化持續: 2'] | RIC_05 | [90, 100, 50, 60, 0, 0, 0] |
怪鳥矛Ⅱ | ['強化持續: 3'] | RIC_08 | [100, 110, 30, 70, 40, 0, 0] |
赤甲大嘴之怪鳥矛 | ['強化持續: 3'] | RIC_09 | [100, 120, 20, 60, 50, 0, 0] |
(更多屬性)
公主寶器
公主寶器
使用了高貴雌火龍素材的操蟲棍。散發著品格的華麗裝飾象徵貴族的無上權威。
女王寶器
美麗的東西總是有毒……這把公主寶器的強化形態訴說著關於美的殘酷真相。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
公主寶器I | 5000 | 5 | 160 | 0 | 15 |
公主寶器Ⅱ | 14000 | 7 | 190 | 0 | 15 |
女王寶器 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
公主寶器I | 毒 | 12 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
公主寶器Ⅱ | 毒 | 15 | 無 | 0 | [3, 2, 0] |
女王寶器 | 毒 | 18 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
公主寶器I | ['會心擊【特殊】: 2', '毒傷害強化: 1'] | RIC_04 | [50, 70, 40, 90, 50, 0, 0] |
公主寶器Ⅱ | ['會心擊【特殊】: 3', '毒傷害強化: 1'] | RIC_06 | [40, 80, 40, 110, 30, 50, 0] |
女王寶器 | ['會心擊【特殊】: 3', '毒傷害強化: 1'] | RIC_07 | [40, 80, 30, 100, 30, 70, 0] |
(更多屬性)
護雷白杖
護雷白杖I
使用護雷顎龍素材製作的操蟲棍。唯有能以理性抑制蠻勇之力者方可使用。
狂暴護雷杖
護雷白杖的強化版。具備強大到足以扭曲常理的力量。如果沉溺於這份力量,也會自取滅亡。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
護雷白杖I | 10000 | 6 | 180 | 0 | 15 |
狂暴護雷杖 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
護雷白杖I | 雷 | 21 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
狂暴護雷杖 | 雷 | 25 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
護雷白杖I | ['會心擊【屬性】: 3'] | RIC_05 | [40, 100, 100, 60, 0, 0, 0] |
狂暴護雷杖 | ['會心擊【屬性】: 3'] | RIC_07 | [40, 90, 120, 40, 60, 0, 0] |
(更多屬性)
暴雪棍
暴雪棍I
能施展出如同最狂放的暴風雪般連擊的雪獅子王操蟲棍。無視一切狂風,縱橫飛舞。
皓白暴雪棍
暴雪棍的強化版。使用者可獲猴神般跳躍之力,跨越島嶼,橫渡海洋。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
暴雪棍I | 10000 | 6 | 200 | 0 | -10 |
皓白暴雪棍 | 20000 | 8 | 230 | 0 | -10 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
暴雪棍I | 冰 | 14 | 無 | 0 | [2, 1, 0] |
皓白暴雪棍 | 冰 | 18 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
暴雪棍I | ['集中: 3'] | RIC_06 | [50, 30, 90, 80, 50, 0, 0] |
皓白暴雪棍 | ['集中: 3'] | RIC_09 | [50, 30, 90, 80, 50, 50, 0] |
(更多屬性)
鎧龍堅骨棍
鎧龍堅骨棍
用鎧龍的骨頭製成的操蟲棍。尖端的鎧龍頭部裝飾,讓人聯想到鎧龍的猛烈衝刺。
鎧龍焦土棍
鎧龍堅骨棍的強化版。噴射強力火焰,開闢道路。其所到之處只留下焦土一片。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
鎧龍堅骨棍 | 10000 | 6 | 220 | 30 | -15 |
鎧龍焦土棍 | 20000 | 8 | 250 | 30 | -15 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
鎧龍堅骨棍 | 爆炸 | 19 | 無 | 0 | [2, 2, 0] |
鎧龍焦土棍 | 爆炸 | 25 | 無 | 0 | [3, 3, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
鎧龍堅骨棍 | ['拔刀術【力】: 3'] | RIC_04 | [90, 70, 80, 60, 0, 0, 0] |
鎧龍焦土棍 | ['拔刀術【力】: 3'] | RIC_05 | [80, 70, 70, 70, 60, 0, 0] |
(更多屬性)
火龍棍
火龍棍
用火龍素材製造而成的操蟲棍。裹挾著火炎的一擊,正是王者的熾熱憤怒。
火龍棍【炎舞】
火龍棍得到強化,蘊藏的王者之怒也瀕臨噴發。其猛擊將化作焚盡大地的火焰之舞。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
火龍棍 | 10000 | 6 | 180 | 0 | 10 |
火龍棍【炎舞】 | 20000 | 8 | 200 | 0 | 10 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
火龍棍 | 火 | 21 | 無 | 0 | [2, 2, 0] |
火龍棍【炎舞】 | 火 | 25 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
火龍棍 | ['超會心: 3'] | RIC_05 | [100, 70, 40, 30, 60, 0, 0] |
火龍棍【炎舞】 | ['超會心: 3'] | RIC_07 | [100, 70, 50, 40, 40, 50, 0] |
(更多屬性)
狙擊of戲法
狙擊of戲法
不祥之棍,據說其中寄宿著被屠黑蝕龍的悔恨。只要一擺出攻擊架勢,周圍就會捲起瘴氣。
狙擊of變幻
持續擴散的瘴氣將籠罩整個世界,化作災禍的溫床。狙擊of戲法的強化版本。
名稱 | 價格 | 稀有度 | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
狙擊of戲法 | 14000 | 7 | 180 | 0 | 20 |
狙擊of變幻 | 20000 | 8 | 200 | 0 | 20 |
(主要屬性)
名稱 | 主屬性 | 主屬性值 | 副屬性 | 副屬性值 | 等級 |
狙擊of戲法 | 龍 | 16 | 無 | 0 | [3, 2, 0] |
狙擊of變幻 | 龍 | 20 | 無 | 0 | [3, 2, 1] |
(更多屬性)
名稱 | 技能等級 | 昆蟲等級 | 鋒利度 |
狙擊of戲法 | ['會心擊【屬性】: 3'] | RIC_08 | [50, 80, 80, 60, 30, 50, 0] |
狙擊of變幻 | ['會心擊【屬性】: 3'] | RIC_09 | [50, 50, 90, 50, 30, 80, 0] |
(更多屬性)
鎖刃戟
