小編在這裡為大家帶來怪物獵人荒野全防具圖鑑,按照套裝分類,詳細的為各位玩家介紹每個套裝的組成部件,即可選擇的部件類型,玩家可在分頁欄快速定位查看想要了解的防具內容。
希望套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 希望面具 | ![]() | ![]() | 2 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['昏厥耐性: 1'] |
| 希望鎧甲 | ![]() | ![]() | 2 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['精靈加護: 1'] |
| 希望腕甲 | ![]() | ![]() | 2 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['精靈加護: 1'] |
| 希望腰甲 | ![]() | ![]() | 2 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['昏厥耐性: 1'] |
| 希望護腿 | ![]() | ![]() | 2 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['精靈加護: 1'] |
皮製套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 皮製頭飾 | ![]() | ![]() | 2 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['植生學: 1'] |
| 皮制服飾 | ![]() | ![]() | 2 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['植生學: 1'] |
| 皮製手套 | ![]() | ![]() | 2 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['飢餓耐性: 1'] |
| 皮製腰帶 | ![]() | ![]() | 2 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['植生學: 1'] |
| 皮製長褲 | ![]() | ![]() | 2 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['植生學: 1'] |
鎖甲套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 鎖甲頭飾 | ![]() | ![]() | 2 | [0, 2, 0, 0, 0] | ['地質學: 1'] |
| 鎖甲服飾 | ![]() | ![]() | 2 | [0, 2, 0, 0, 0] | ['地質學: 1'] |
| 鎖甲手套 | ![]() | ![]() | 2 | [0, 2, 0, 0, 0] | ['地質學: 1'] |
| 鎖甲腰帶 | ![]() | ![]() | 2 | [0, 2, 0, 0, 0] | ['回復速度: 1'] |
| 鎖甲長褲 | ![]() | ![]() | 2 | [0, 2, 0, 0, 0] | ['回復速度: 1'] |
骨制套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 骨制頭盔 | ![]() | ![]() | 4 | [2, 0, 2, 0, 2] | ['跑者: 1'] |
| 骨制鎧甲 | ![]() | ![]() | 4 | [2, 0, 2, 0, 2] | ['跑者: 1'] |
| 骨制腕甲 | ![]() | ![]() | 4 | [2, 0, 2, 0, 2] | ['昏厥耐性: 1'] |
| 骨制腰甲 | ![]() | ![]() | 4 | [2, 0, 2, 0, 2] | ['跑者: 1'] |
| 骨制護腿 | ![]() | ![]() | 4 | [2, 0, 2, 0, 2] | ['昏厥耐性: 1'] |
血盜蟲
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 血盜蟲眼鏡 | ![]() | ![]() | 4 | [-4, 1, 1, -2, 4] | ['甲蟲之直覺: 1', '昆蟲標本達人: 1'] |
| 血盜蟲眼鏡α | ![]() | ![]() | 32 | [-4, 1, 1, -2, 4] | ['甲蟲之直覺: 1', '昆蟲標本達人: 1', '弱點特效: 1'] |
| 血盜蟲眼鏡β | ![]() | ![]() | 32 | [-4, 1, 1, -2, 4] | ['甲蟲之擬態: 1', '昆蟲標本達人: 1'] |
鉗速龍腕甲
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 鉗速龍腕甲 | ![]() | ![]() | 4 | [4, -2, -2, -2, 2] | ['皮革製品之柔韌: 1', '飛身躍入: 1'] |
| 鉗速龍腕甲α | ![]() | ![]() | 32 | [4, -2, -2, -2, 2] | ['皮革製品之柔韌: 1', '飛身躍入: 1', '連擊: 1'] |
| 鉗速龍腕甲β | ![]() | ![]() | 32 | [4, -2, -2, -2, 2] | ['皮革製品之順滑: 1', '飛身躍入: 1'] |
纏蛙套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 纏蛙頭盔 | ![]() | ![]() | 6 | [1, 2, -3, -1, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '快吃: 1'] |
| 纏蛙鎧甲 | ![]() | ![]() | 6 | [1, 2, -3, -1, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '快吃: 1'] |
| 纏蛙腕甲 | ![]() | ![]() | 6 | [1, 2, -3, -1, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '道具使用強化: 1'] |
| 纏蛙腰甲 | ![]() | ![]() | 6 | [1, 2, -3, -1, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '快吃: 1'] |
| 纏蛙護腿 | ![]() | ![]() | 6 | [1, 2, -3, -1, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '道具使用強化: 1'] |
炎尾龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 炎尾龍頭盔 | ![]() | ![]() | 6 | [2, -3, 0, -1, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '減輕膽怯: 1'] |
| 炎尾龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 6 | [2, -3, 0, -1, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '火耐性: 1'] |
| 炎尾龍腕甲 | ![]() | ![]() | 6 | [2, -3, 0, -1, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '減輕膽怯: 1'] |
| 炎尾龍腰甲 | ![]() | ![]() | 6 | [2, -3, 0, -1, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '火耐性: 1'] |
| 炎尾龍護腿 | ![]() | ![]() | 6 | [2, -3, 0, -1, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '減輕膽怯: 1'] |
皮製套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 合金頭盔 | ![]() | ![]() | 6 | [-2, 1, -2, -2, 1] | ['納刀術: 1'] |
| 合金鎧甲 | ![]() | ![]() | 6 | [-2, 1, -2, -2, 1] | ['耐震: 1'] |
| 合金腕甲 | ![]() | ![]() | 6 | [-2, 1, -2, -2, 1] | ['耐震: 1'] |
| 合金腰甲 | ![]() | ![]() | 6 | [-2, 1, -2, -2, 1] | ['耐震: 1'] |
| 合金護腿 | ![]() | ![]() | 6 | [-2, 1, -2, -2, 1] | ['納刀術: 1'] |
鋸帶龍
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 鋸帶龍護腿 | ![]() | ![]() | 4 | [-3, 4, -3, 1, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '水耐性: 1'] |
| 鋸帶龍護腿α | ![]() | ![]() | 32 | [-3, 4, -3, 1, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '適應水域·油泥: 1', '水耐性: 2'] |
| 鋸帶龍護腿β | ![]() | ![]() | 32 | [-3, 4, -3, 1, 1] | ['皮革製品之順滑: 1', '適應水域·油泥: 1'] |
巨峰套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 巨峰頭盔 | ![]() | ![]() | 4 | [-2, 1, 1, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '環境利用知識: 1'] |
| 巨峰鎧甲 | ![]() | ![]() | 4 | [-2, 1, 1, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '環境利用知識: 1'] |
| 巨峰腕甲 | ![]() | ![]() | 4 | [-2, 1, 1, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '麻痹耐性: 1'] |
| 巨峰腰甲 | ![]() | ![]() | 4 | [-2, 1, 1, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '麻痹耐性: 1'] |
| 巨峰護腿 | ![]() | ![]() | 4 | [-2, 1, 1, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '環境利用知識: 1'] |
刺花蜘蛛套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 刺花蜘蛛頭盔 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 3, 0, 0, 3] | ['甲蟲之直覺: 1', '麻痹耐性: 1'] |
| 刺花蜘蛛鎧甲 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 3, 0, 0, 3] | ['甲蟲之直覺: 1', '麻痹耐性: 1'] |
| 刺花蜘蛛腕甲 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 3, 0, 0, 3] | ['甲蟲之直覺: 1', '體力回復量提升: 1'] |
| 刺花蜘蛛腰甲 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 3, 0, 0, 3] | ['甲蟲之直覺: 1', '體力回復量提升: 1'] |
| 刺花蜘蛛護腿 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 3, 0, 0, 3] | ['甲蟲之直覺: 1', '體力回復量提升: 1'] |
桃毛獸王套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 桃毛獸王頭盔 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 1, 1, -1, 2] | ['毛皮之昂揚: 1', '最愛蘑菇: 1'] |
| 桃毛獸王鎧甲 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 1, 1, -1, 2] | ['毛皮之昂揚: 1', '最愛蘑菇: 1'] |
| 桃毛獸王腕甲 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 1, 1, -1, 2] | ['毛皮之昂揚: 1', '惡臭耐性: 1'] |
| 桃毛獸王腰甲 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 1, 1, -1, 2] | ['毛皮之昂揚: 1', '惡臭耐性: 1'] |
| 桃毛獸王護腿 | ![]() | ![]() | 8 | [-3, 1, 1, -1, 2] | ['毛皮之昂揚: 1', '最愛蘑菇: 1'] |
沙海龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 沙海龍頭盔 | ![]() | ![]() | 12 | [-1, 2, -3, 1, 1] | ['鋪鱗之技法: 1', '飢餓耐性: 1'] |
| 沙海龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 12 | [-1, 2, -3, 1, 1] | ['鋪鱗之技法: 1', '納刀術: 1'] |
| 沙海龍腕甲 | ![]() | ![]() | 12 | [-1, 2, -3, 1, 1] | ['鋪鱗之技法: 1', '迴避距離提升: 1'] |
| 沙海龍腰甲 | ![]() | ![]() | 12 | [-1, 2, -3, 1, 1] | ['鋪鱗之技法: 1', '迴避距離提升: 1'] |
| 沙海龍護腿 | ![]() | ![]() | 12 | [-1, 2, -3, 1, 1] | ['鋪鱗之技法: 1', '迴避距離提升: 1'] |
辟獸套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 辟獸頭盔 | ![]() | ![]() | 16 | [-3, 2, -1, -1, 4] | ['辟獸之力: 1', '毛皮之昂揚: 1', '滿足感: 1'] |
| 辟獸鎧甲 | ![]() | ![]() | 16 | [-3, 2, -1, -1, 4] | ['辟獸之力: 1', '毛皮之昂揚: 1', '滿足感: 1'] |
| 辟獸腕甲 | ![]() | ![]() | 16 | [-3, 2, -1, -1, 4] | ['辟獸之力: 1', '毛皮之昂揚: 1', '回復速度: 1'] |
| 辟獸腰甲 | ![]() | ![]() | 16 | [-3, 2, -1, -1, 4] | ['辟獸之力: 1', '毛皮之昂揚: 1', '道具使用強化: 1'] |
| 辟獸護腿 | ![]() | ![]() | 16 | [-3, 2, -1, -1, 4] | ['辟獸之力: 1', '毛皮之昂揚: 1', '滿足感: 1'] |
波衣龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 波衣龍頭盔 | ![]() | ![]() | 26 | [-1, 4, -3, 0, 0] | ['波衣龍之守護: 1', '霸主之驕傲: 1', '無傷: 1', '整備: 1'] |
| 波衣龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-1, 4, -3, 0, 0] | ['波衣龍之守護: 1', '霸主之驕傲: 1', '無傷: 1', '整備: 1'] |
| 波衣龍腕甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-1, 4, -3, 0, 0] | ['波衣龍之守護: 1', '霸主之驕傲: 1', '整備: 1'] |
| 波衣龍腰甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-1, 4, -3, 0, 0] | ['波衣龍之守護: 1', '霸主之驕傲: 1', '整備: 1'] |
| 波衣龍護腿 | ![]() | ![]() | 26 | [-1, 4, -3, 0, 0] | ['波衣龍之守護: 1', '霸主之驕傲: 1', '無傷: 1', '整備: 1'] |
鑄鐵套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 鑄鐵頭盔 | ![]() | ![]() | 16 | [-2, 0, 3, -1, 0] | ['精靈加護: 1'] |
| 鑄鐵鎧甲 | ![]() | ![]() | 16 | [-2, 0, 3, -1, 0] | ['風壓耐性: 1'] |
| 鑄鐵腕甲 | ![]() | ![]() | 16 | [-2, 0, 3, -1, 0] | ['昏厥耐性: 1'] |
| 鑄鐵腰甲 | ![]() | ![]() | 16 | [-2, 0, 3, -1, 0] | ['精靈加護: 1'] |
| 鑄鐵護腿 | ![]() | ![]() | 16 | [-2, 0, 3, -1, 0] | ['風壓耐性: 1'] |
盔速龍
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 盔速龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 16 | [4, -2, 0, -2, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '減輕膽怯: 2'] |
| 盔速龍鎧甲α | ![]() | ![]() | 32 | [4, -2, 0, -2, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '減輕膽怯: 2', '破壞王: 1'] |
| 盔速龍鎧甲β | ![]() | ![]() | 32 | [4, -2, 0, -2, 0] | ['疊鱗之工藝: 1', '減輕膽怯: 2'] |
沼噴龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 沼噴龍頭盔 | ![]() | ![]() | 18 | [0, -3, 0, 0, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '廣域化: 1'] |
| 沼噴龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 18 | [0, -3, 0, 0, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '廣域化: 1'] |
| 沼噴龍腕甲 | ![]() | ![]() | 18 | [0, -3, 0, 0, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '廣域化: 1', '毒耐性: 1'] |
| 沼噴龍腰甲 | ![]() | ![]() | 18 | [0, -3, 0, 0, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '廣域化: 1', '毒耐性: 1'] |
| 沼噴龍護腿 | ![]() | ![]() | 18 | [0, -3, 0, 0, 1] | ['皮革製品之柔韌: 1', '廣域化: 1'] |
煌雷龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 煌雷龍頭盔 | ![]() | ![]() | 26 | [0, -2, 4, -3, 0] | ['煌雷龍之力: 1', '霸主之驕傲: 1', '力量解放: 1'] |
| 煌雷龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 26 | [0, -2, 4, -3, 0] | ['煌雷龍之力: 1', '霸主之驕傲: 1', '體術: 1'] |
| 煌雷龍腕甲 | ![]() | ![]() | 26 | [0, -2, 4, -3, 0] | ['煌雷龍之力: 1', '霸主之驕傲: 1', '力量解放: 1'] |
| 煌雷龍腰甲 | ![]() | ![]() | 26 | [0, -2, 4, -3, 0] | ['煌雷龍之力: 1', '霸主之驕傲: 1', '體術: 1'] |
| 煌雷龍護腿 | ![]() | ![]() | 26 | [0, -2, 4, -3, 0] | ['煌雷龍之力: 1', '霸主之驕傲: 1', '力量解放: 1', '體術: 1'] |
血眠蟲
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 血眠蟲頭飾 | ![]() | ![]() | 16 | [-5, 0, 0, 3, 3] | ['甲蟲之直覺: 1', '睡眠耐性: 1'] |
| 血眠蟲頭飾α | ![]() | ![]() | 32 | [-5, 0, 0, 3, 3] | ['甲蟲之直覺: 1', '睡眠耐性: 2', '攻勢: 1'] |
| 血眠蟲頭飾β | ![]() | ![]() | 32 | [-5, 0, 0, 3, 3] | ['甲蟲之擬態: 1', '睡眠耐性: 2'] |
影蜘蛛套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 影蜘蛛頭盔 | ![]() | ![]() | 20 | [-2, 2, -2, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '急襲: 1'] |
| 影蜘蛛鎧甲 | ![]() | ![]() | 20 | [-2, 2, -2, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '束縛耐性: 1', '毒耐性: 1'] |
| 影蜘蛛腕甲 | ![]() | ![]() | 20 | [-2, 2, -2, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '急襲: 1'] |
| 影蜘蛛腰甲 | ![]() | ![]() | 20 | [-2, 2, -2, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '束縛耐性: 1', '睡眠耐性: 1'] |
| 影蜘蛛護腿 | ![]() | ![]() | 20 | [-2, 2, -2, 1, 2] | ['甲蟲之直覺: 1', '急襲: 1'] |
風鋏龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 風鋏龍頭盔 | ![]() | ![]() | 22 | [-3, 2, -2, 3, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '迴避性能: 1', '回復速度: 1'] |
| 風鋏龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 22 | [-3, 2, -2, 3, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '迴避性能: 1', '回復速度: 1'] |
| 風鋏龍腕甲 | ![]() | ![]() | 22 | [-3, 2, -2, 3, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '迴避性能: 1', '冰耐性: 1'] |
| 風鋏龍腰甲 | ![]() | ![]() | 22 | [-3, 2, -2, 3, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '迴避性能: 1', '冰耐性: 1'] |
| 風鋏龍護腿 | ![]() | ![]() | 22 | [-3, 2, -2, 3, 0] | ['鋪鱗之技法: 1', '迴避性能: 1', '冰耐性: 1'] |
赫猿獸套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 赫猿獸頭盔 | ![]() | ![]() | 24 | [3, -3, 1, -2, 0] | ['毛皮之昂揚: 1', '破壞王: 1', '炸彈客: 1'] |
| 赫猿獸鎧甲 | ![]() | ![]() | 24 | [3, -3, 1, -2, 0] | ['毛皮之昂揚: 1', '破壞王: 1'] |
| 赫猿獸腕甲 | ![]() | ![]() | 24 | [3, -3, 1, -2, 0] | ['毛皮之昂揚: 1', '炸彈客: 1', '攀岩者: 1'] |
| 赫猿獸腰甲 | ![]() | ![]() | 24 | [3, -3, 1, -2, 0] | ['毛皮之昂揚: 1', '炸彈客: 1', '爆破異常耐性: 1'] |
| 赫猿獸護腿 | ![]() | ![]() | 24 | [3, -3, 1, -2, 0] | ['毛皮之昂揚: 1', '破壞王: 1', '爆破異常耐性: 1'] |
獄焰蛸套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 獄焰蛸頭盔 | ![]() | ![]() | 26 | [5, -4, 0, 1, 0] | ['獄焰蛸之反叛: 1', '霸主之驕傲: 1', '怨恨: 1'] |
| 獄焰蛸鎧甲 | ![]() | ![]() | 26 | [5, -4, 0, 1, 0] | ['獄焰蛸之反叛: 1', '霸主之驕傲: 1', '怨恨: 1', '快吃: 1'] |
| 獄焰蛸腕甲 | ![]() | ![]() | 26 | [5, -4, 0, 1, 0] | ['獄焰蛸之反叛: 1', '霸主之驕傲: 1', '快吃: 1'] |
| 獄焰蛸腰甲 | ![]() | ![]() | 26 | [5, -4, 0, 1, 0] | ['獄焰蛸之反叛: 1', '霸主之驕傲: 1', '怨恨: 1'] |
| 獄焰蛸護腿 | ![]() | ![]() | 26 | [5, -4, 0, 1, 0] | ['獄焰蛸之反叛: 1', '霸主之驕傲: 1', '快吃: 1'] |
護鷺鷹龍
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 護鷺鷹龍腰甲 | ![]() | ![]() | 22 | [0, 0, 4, 0, -3] | ['護龍之脈動: 1', '跳躍鐵人: 1'] |
| 護鷺鷹龍腰甲α | ![]() | ![]() | 44 | [0, 0, 4, 0, -3] | ['護龍之脈動: 1', '跳躍鐵人: 1', '耳塞: 2'] |
| 護鷺鷹龍腰甲β | ![]() | ![]() | 44 | [0, 0, 4, 0, -3] | ['護龍之守護: 1', '跳躍鐵人: 1', '耳塞: 1'] |
護辟獸套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 護辟獸頭盔 | ![]() | ![]() | 26 | [-3, 2, -1, -2, 2] | ['辟獸之力: 1', '護龍之脈動: 1', '火場怪力: 1'] |
| 護辟獸鎧甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-3, 2, -1, -2, 2] | ['辟獸之力: 1', '護龍之脈動: 1', '火場怪力: 1', '防禦力下降耐性: 1'] |
| 護辟獸腕甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-3, 2, -1, -2, 2] | ['辟獸之力: 1', '護龍之脈動: 1', '跑者: 1'] |
| 護辟獸腰甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-3, 2, -1, -2, 2] | ['辟獸之力: 1', '護龍之脈動: 1', '火場怪力: 1', '跑者: 1'] |
| 護辟獸護腿 | ![]() | ![]() | 26 | [-3, 2, -1, -2, 2] | ['辟獸之力: 1', '護龍之脈動: 1', '跑者: 1', '防禦力下降耐性: 1'] |
護火龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 護火龍頭盔 | ![]() | ![]() | 26 | [3, 1, -2, 1, -5] | ['火龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '弱點特效: 1', '威嚇: 1'] |
| 護火龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 26 | [3, 1, -2, 1, -5] | ['火龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '威嚇: 1'] |
| 護火龍腕甲 | ![]() | ![]() | 26 | [3, 1, -2, 1, -5] | ['火龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '弱點特效: 1'] |
| 護火龍腰甲 | ![]() | ![]() | 26 | [3, 1, -2, 1, -5] | ['火龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '威嚇: 1'] |
| 護火龍護腿 | ![]() | ![]() | 26 | [3, 1, -2, 1, -5] | ['火龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '弱點特效: 1'] |
護凶爪龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 護凶爪龍頭盔 | ![]() | ![]() | 26 | [-2, -3, -2, -2, 4] | ['凶爪龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '連擊: 1'] |
| 護凶爪龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-2, -3, -2, -2, 4] | ['凶爪龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '裂傷耐性: 1'] |
| 護凶爪龍腕甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-2, -3, -2, -2, 4] | ['凶爪龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '連擊: 1'] |
| 護凶爪龍腰甲 | ![]() | ![]() | 26 | [-2, -3, -2, -2, 4] | ['凶爪龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '連擊: 1', '裂傷耐性: 1'] |
| 護凶爪龍護腿 | ![]() | ![]() | 26 | [-2, -3, -2, -2, 4] | ['凶爪龍之力: 1', '護龍之脈動: 1', '裂傷耐性: 1'] |
暗器蛸套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 暗器蛸頭盔 | ![]() | ![]() | 26 | [1, 1, 1, -3, 2] | ['皮革製品之柔韌: 1', '精神抖擻: 1'] |
| 暗器蛸鎧甲 | ![]() | ![]() | 26 | [1, 1, 1, -3, 2] | ['皮革製品之柔韌: 1', '耐力急速回復: 1'] |
| 暗器蛸腕甲 | ![]() | ![]() | 26 | [1, 1, 1, -3, 2] | ['皮革製品之柔韌: 1', '精神抖擻: 1'] |
| 暗器蛸腰甲 | ![]() | ![]() | 26 | [1, 1, 1, -3, 2] | ['皮革製品之柔韌: 1', '精神抖擻: 1', '耐力急速回復: 1'] |
| 暗器蛸護腿 | ![]() | ![]() | 26 | [1, 1, 1, -3, 2] | ['皮革製品之柔韌: 1', '耐力急速回復: 1'] |
護鎖刃龍套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 護鎖刃龍頭盔 | ![]() | ![]() | 30 | [2, 0, -1, 0, -4] | ['護鎖刃龍之命脈: 1', '護龍之脈動: 1', '鎖刃刺擊: 1'] |
| 護鎖刃龍鎧甲 | ![]() | ![]() | 30 | [2, 0, -1, 0, -4] | ['護鎖刃龍之命脈: 1', '護龍之脈動: 1', '鎖刃刺擊: 1', '屬性異常耐性: 1'] |
| 護鎖刃龍腕甲 | ![]() | ![]() | 30 | [2, 0, -1, 0, -4] | ['護鎖刃龍之命脈: 1', '護龍之脈動: 1', '鎖刃刺擊: 1'] |
| 護鎖刃龍腰甲 | ![]() | ![]() | 30 | [2, 0, -1, 0, -4] | ['護鎖刃龍之命脈: 1', '護龍之脈動: 1', '屬性異常耐性: 1'] |
| 護鎖刃龍護腿 | ![]() | ![]() | 30 | [2, 0, -1, 0, -4] | ['護鎖刃龍之命脈: 1', '護龍之脈動: 1', '屬性異常耐性: 1'] |
希望α套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 希望面具α | ![]() | ![]() | 26 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['精靈加護: 2'] |
| 希望鎧甲α | ![]() | ![]() | 26 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['毒耐性: 1'] |
| 希望腕甲α | ![]() | ![]() | 26 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['睡眠耐性: 1'] |
| 希望腰甲α | ![]() | ![]() | 26 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['精靈加護: 1', '昏厥耐性: 1'] |
| 希望護腿α | ![]() | ![]() | 26 | [1, 0, 1, 0, 0] | ['昏厥耐性: 2'] |
皮製α套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 皮製頭飾α | ![]() | ![]() | 26 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['植生學: 2'] |
| 皮制服飾α | ![]() | ![]() | 26 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['植生學: 1', '道具使用強化: 1'] |
| 皮製手套α | ![]() | ![]() | 26 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['植生學: 1', '飢餓耐性: 1'] |
| 皮製腰甲α | ![]() | ![]() | 26 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['飢餓耐性: 1'] |
| 皮製長褲α | ![]() | ![]() | 26 | [2, 0, 0, 0, 0] | ['飢餓耐性: 1', '道具使用強化: 1'] |
鎖甲α套裝
| 套裝部件 | 類型1 | 類型2 | 防禦 | 抗性[火,水,雷,冰,龍] | 技能和等級 |
| 鎖甲頭飾α | ![]() | ![]() | 26 | [0, 2, 0, 0, 0] | ['地質學: 1'] |
| 鎖甲服飾α | ![]() | ![]() | 26 | [0, 2, 0, 0, 0] | ['地質學: 1', '冰耐性: 1'] |
