宅中地 - 每日更新
宅中地 - 每日更新

贊助商廣告

X

《魔物獵人:荒野》全寶珠爆率一覽表

2025年02月28日 首頁 » 遊戲速遞

《魔物獵人荒野》中有很多的寶珠,不同寶珠有不同的技能以及爆率差異。玩家可依據此內容,了解遊戲內所有寶珠的技能以及等級。用來提高對寶珠的了解以及收集,更快打造強力裝備,在遊戲中暢行無阻。

序號1-100寶珠爆率

名稱 Prob: 謎之寶珠·劍 Prob: 發光寶珠·劍 Prob: 老舊寶珠·劍 Prob: 謎之寶珠·鎧 Prob: 發光寶珠·鎧 Prob: 老舊寶珠·鎧
攻擊珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
攻擊珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
攻擊珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
逆上珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
反攻珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
守勢珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
守勢珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
守勢珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
守勢·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
無傷珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
逆襲珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
達人珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
達人珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
達人珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
超心珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
超心珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
超心珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
痛擊珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%
拔刀珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
拔刀珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
拔刀珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
渾身珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
火炎珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
火炎珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
火炎珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
火炎·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·屬會珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
流水珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
流水珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
流水·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·屬會珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
冰結珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
冰結珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
冰結·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·屬會珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
雷光珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
雷光珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
雷光·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·屬會珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
破龍珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
破龍珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
破龍·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·屬會珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 0%

序號101-200寶珠爆率

名稱 Prob: 謎之寶珠·劍 Prob: 發光寶珠·劍 Prob: 老舊寶珠·劍 Prob: 謎之寶珠·鎧 Prob: 發光寶珠·鎧 Prob: 老舊寶珠·鎧
破龍·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0%0% 0% 0%
破龍·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%0%
破龍·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
毒珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
毒珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
毒珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
麻痹珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
麻痹珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
麻痹珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
睡眠珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
睡眠珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
睡眠珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
爆破珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
爆破珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
爆破珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
屬會珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
屬會珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
屬會珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
屬會·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特會珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
特會珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
特會珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
特會·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特會·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特會·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特會·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
蓄幅珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
蓄幅珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
蓄幅珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄幅·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
蓄幅·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
匠珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
匠珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
匠珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
利刃珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
利刃珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
利刃珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
利刃·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
剛刃珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
剛刃珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
剛刃珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
心眼珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
心眼珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
心眼珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鈍器珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
鈍器珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
鈍器珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
達藝珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
強彈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
貫穿珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
散彈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
射法珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
射法珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
射法珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
速射珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
初彈珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
初彈珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
初彈珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
初彈·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
積彈珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
積彈珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
積彈·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特射珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
特射珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
毒瓶珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
痹瓶珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
眠瓶珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

序號201-300寶珠爆率

名稱 Prob: 謎之寶珠·劍 Prob: 發光寶珠·劍 Prob: 老舊寶珠·劍 Prob: 謎之寶珠·鎧 Prob: 發光寶珠·鎧 Prob: 老舊寶珠·鎧
爆瓶珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
疲瓶珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
防禦珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
加護珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐火珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐水珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐雷珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐冰珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐龍珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐毒珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐麻珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐眠珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐防珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐絕珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐裂珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐縛珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐爆珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐臭珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
適應珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
治癒珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 0%
早復珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
環境珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
體術珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
早氣珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
強走珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
無食珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
挑戰珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%
全開珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
底力珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
連擊珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%
攻勢珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
刺擊珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%
集中珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
集中珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
集中珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
集中·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
昂揚珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
昂揚珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
昂揚·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
拔打珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
拔打珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
拔打珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
拔打·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
拔打·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
拔打·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
擊暈珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
擊暈珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
擊暈珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
奪氣珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
奪氣珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
奪氣珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
炮術珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
炮術珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
炮術珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
速變珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
速變珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
速變珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
速變·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
重擊珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
轉福珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
急襲珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
抗狂珠【1】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
鼓笛珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
鼓笛·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鼓笛·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鼓笛·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鼓笛·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鼓笛·擊暈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
蓄擊·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊·擊暈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
飛燕珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
飛燕·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
飛燕·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
飛燕·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
飛燕·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鑽研珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%

序號301-361寶珠爆率

名稱 Prob: 謎之寶珠·劍 Prob: 發光寶珠·劍 Prob: 老舊寶珠·劍 Prob: 謎之寶珠·鎧 Prob: 發光寶珠·鎧 Prob: 老舊寶珠·鎧
強毒珠【2】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
強毒·攻擊珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·達人珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·拔刀珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
鐵壁珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
鐵壁珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
鐵壁珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
迴避珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
跳躍珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
防音珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
強壁珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
強壁珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
強壁珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
強壁·火炎珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·流水珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·冰結珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·雷光珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·破龍珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
速納珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
防風珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
耐震珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
耐沖珠【1】 0% 0% 2.703% 0.811% 0% 0%
威嚇珠【1】 0% 0% 2.703% 0.811% 0% 0%
快吃珠【1】 0% 0% 2.703% 0.811% 0% 0%
增彈珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
增彈珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
增彈·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%0%
增彈·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
增彈·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
增彈·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
增彈·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
沼渡珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
緩衝珠【1】 0% 0% 0% 0% 0% 0%
飛躍珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
強跳珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
登壁珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
友愛珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
整備珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
爆師珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
嗜菇珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
持續珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
節食珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
打磨珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
打磨珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
打磨·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·擊暈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
閃光珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
植學珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
地學珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
標本珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
獵手珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%

宅中地 - Facebook 分享 宅中地 - Twitter 分享 宅中地 - Whatsapp 分享 宅中地 - Line 分享
相關內容
Copyright ©2025 | 服務條款 | DMCA | 聯絡我們
宅中地 - 每日更新