
在遊戲《逃離鴨科夫》中,槍械配件是本作的重要裝備之一彈匣、瞄具、握把等,這篇攻略給大家匯總一下每個槍械配件的數據和效果,希望能幫助大家選擇適合自己的裝備。
逃離鴨科夫各槍械配件數據一覽
| type ID | 名稱 | 特效 |
|---|---|---|
| 彈匣 | ||
| 266 | 大口徑擴容彈匣 Lv4 | 彈匣容量 100% |
| 267 | 小口徑擴容彈匣 Lv4 | 彈匣容量 100% |
| 415 | 狙擊槍彈匣 Lv4 | 彈匣容量 100% |
| 554 | 狙擊槍快速彈匣II | 瞄準時間-20%,換彈時間-20% |
| 532 | 手槍快速彈匣II | 瞄準時間-20%,換彈時間-20% |
| 534 | 手槍擴容彈匣II | 彈匣容量 100%,瞄準時間 10% |
| 538 | 衝鋒鎗擴容彈匣II | 彈匣容量 100%,瞄準時間 10% |
| 539 | 衝鋒鎗擴容彈匣III | 彈匣容量 150%,瞄準時間 20%,移動速度係數-5% |
| 544 | 步槍快速彈匣II | 瞄準時間-20%,換彈時間-20% |
| 547 | 步槍擴容彈匣II | 彈匣容量 100%,瞄準時間 10% |
| 548 | 步槍擴容彈匣III | 彈匣容量 150%,瞄準時間 20%,移動速度係數-5% |
| 562 | 霰彈槍擴容彈匣II | 彈匣容量 100%,瞄準時間 10% |
| 563 | 霰彈槍擴容彈匣III | 彈匣容量 150%,瞄準時間 20%,移動速度係數-5% |
| 838 | BR快速彈匣II | 瞄準時間-20% |
| 840 | BR擴容彈鼓II | 彈匣容量 100%,瞄準時間 10% |
| 瞄具 | ||
| 274 | 數字瞄具 Lv4 | 爆擊率 0.12,傷害 10% |
| 275 | 全息瞄具 Lv4 | 爆擊率 0.12,傷害 10% |
| 276 | 快速瞄具 Lv4 | 爆擊率 0.12,傷害 10% |
| 277 | 紅點瞄具 Lv4 | 爆擊率 0.12,傷害 10% |
| 272 | 4倍鏡 Lv4 | 瞄準距離 120%,瞄準時間 0.8,垂直後坐力 70%,水平後坐力 30% |
| 273 | 8倍鏡 Lv4 | 瞄準距離 150%,瞄準時間 1.3,垂直後坐力 100%,水平後坐力 30% |
| 槍口 | ||
| 268 | 大口徑制退器 Lv4 | 腰射最大擴散-20%,瞄準最大擴散-20%,子彈速度 50% |
| 269 | 霰彈槍集束器 Lv4 | 腰射最大擴散-20%,射程 18%,子彈速度 50% |
| 270 | 狙擊槍消音器 Lv4 | 聲音距離-50%,暴擊傷害倍率 0.4 (比增傷槍口傷害高) |
| 271 | 小口徑制退器 Lv4 | 腰射最大擴散-20%,瞄準最大擴散-20%,子彈速度 50% |
| 463 | 手槍制退器-均衡A | 垂直後坐力-12%,水平後坐力-10%,射程 15% |
| 464 | 手槍制退器-均衡B | 垂直後坐力-20%,水平後坐力-20% |
| 465 | 手槍消音器 | 聲音距離-75%,射程-10%,子彈速度-10% |
| 466 | 手槍延長槍口 | 射程 30%,移動速度-5% |
| 467 | 手槍制退器-散布 | 瞄準散布-12% |
| 468 | 衝鋒鎗制退器-均衡A | 垂直後坐力-12%,水平後坐力-10%,射程 15% |
| 469 | 衝鋒鎗制退器-均衡B | 垂直後坐力-20%,水平後坐力-20% |
| 470 | 衝鋒鎗垂直制退器 | 垂直後坐力-33% |
| 471 | 衝鋒鎗水平制退器 | 水平後坐力-33% |
| 472 | 衝鋒鎗制退器-散布 | 瞄準散布-12% |
| 473 | 衝鋒鎗螺旋制退器 | 瞄準散布-25% |
| 474 | 衝鋒鎗消音器 | 聲音距離-75%,射程-10%,子彈速度-10% |
| 475 | 步槍延長槍口 | 射程 30%,移動速度-5% |
| 476 | 步槍制退器-均衡A | 垂直後坐力-12%,水平後坐力-10%,射程 15% |
| 477 | 步槍制退器-均衡B | 垂直後坐力-20%,水平後坐力-20% |
| 478 | 步槍垂直制退器 | 垂直後坐力-33% |
| 479 | 步槍水平制退器 | 水平後坐力-33% |
| 480 | 步槍制退器-散布 | 瞄準散布-12% |
| 481 | 步槍螺旋制退器 | 聲音距離-50%,射程 15% |
| 482 | 步槍消音器 | 聲音距離-75%,射程-10%,子彈速度-10% |
| 484 | 狙擊槍延長槍口 | 射程 30%,移動速度-5% |
| 485 | 狙擊槍制退器-均衡A | 垂直後坐力-12%,水平後坐力-10%,射程 15% |
| 487 | 狙擊槍水平制退器 | 水平後坐力-33% |
| 488 | 狙擊槍制退器-散布 | 瞄準散布-12% |
| 489 | 狙擊槍制退器-機動 | 腰射散布-12%,射程 15% |
| 490 | 狙擊槍消音器 | 聲音距離-75%,射程-10%,子彈速度-10% |
| 493 | 霰彈槍制退器-均衡A | 垂直後坐力-12%,水平後坐力-10%,射程 15% |
| 584 | 霰彈槍制退器-機動 | 腰射散布-12%,射程 15% |
| 712 | 手槍增傷槍口II | 傷害 10%,垂直後坐力 10%,水平後坐力 10% |
| 713 | 衝鋒鎗增傷槍口II | 傷害 10%,垂直後坐力 10%,水平後坐力 10% |
| 714 | 步槍增傷槍口II | 傷害 10%,垂直後坐力 10%,水平後坐力 10% |
| 715 | 狙擊槍增傷槍口II | 傷害 10%,垂直後坐力 10%,水平後坐力 10% |
| 716 | 霰彈槍增傷槍口II | 傷害 10%,垂直後坐力 10%,水平後坐力 10% |
| 776 | 霰彈槍重型消音器 | 聲音距離-50%,腰射散布-12%,瞄準散布-12%,移動速度係數-8% |
| 戰術 | ||
| 282 | 戰術雷射 Lv4 | 腰射基礎散布-40%,爆擊率 0.25 |
| 283 | 戰術手電 Lv4 | 腰射基礎散布-40%,暴擊傷害倍率 0.4,照射頭部更脆弱 |
| 576 | 雷射-機動 | 瞄準時間-12%,移動速度係數 10% |
| 579 | 雷射-校準 | 腰射基礎散布-20%,腰射擴散增長-20%,腰射最大擴散-20% |
| 651 | 雷射-暴擊 | 暴擊傷害倍率 0.1 |
| 握把 | ||
| 263 | 突擊握把 Lv4 | 瞄準擴散恢復 50% |
| 264 | 快拆握把 Lv4 | 腰射最大擴散-25%,腰射擴散恢復 50%,垂直後坐力-50%,水平後坐力-25% |
| 265 | 垂直握把 Lv4 | 瞄準最大擴散-20% |
| 452 | 快速握把A | 瞄準時間-12% |
| 453 | 快速握把B | 瞄準時間-20%,射速 5% |
| 455 | 垂直握把I | 垂直後坐力-20%,射速 5% |
| 456 | 水平握把I | 水平後坐力-20%,傷害 5% |
| 457 | 平衡握把 | 垂直後坐力-20%,水平後坐力-20% |
| 458 | 垂直握把II | 垂直後坐力-33% |
| 459 | 水平握把II | 水平後坐力-33% |
| 462 | 腰射握把II | 腰射散布-25%,移動速度係數 5% |
| 槍拖 | ||
| 278 | 步槍槍托 Lv4 | 腰射基礎散布-40% |
| 279 | 霰彈槍托 Lv4 | 腰射基礎散布-40% |
| 280 | 衝鋒鎗槍托 Lv4 | 腰射基礎散布-40% |
| 281 | 狙擊槍槍托 Lv4 | 腰射基礎散布-40% (DEMO無法使用) |
| 508 | 快速槍托 | 移動速度 5%,瞄準時間-20% |
| 510 | 平衡槍托II | 垂直後坐力-20%,水平後坐力-20% |
| 511 | 輕型槍托 | 移動速度係數 12% |
| 515 | 控制槍托I | 瞄準散布-12% |
| 516 | 腰射槍托II | 腰射散布-20% |
| 519 | 狙擊槍平衡槍托II | 垂直後坐力-20%,水平後坐力-20% (DEMO無法使用) |
| 523 | 狙擊槍控制槍托II | 瞄準散布-25% |
| 777 | 狙擊槍快速槍托 | 移動速度 5%,瞄準時間-20% (DEMO無法使用) |
| 717 | 衝鋒鎗腰射槍托II | 腰射散布-20% |






